【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | 旅居車 | 產(chǎn)品型號 | 旅居車 |
總質(zhì)量(Kg) | 4495 | 額定載質(zhì)量(Kg) | |
整備質(zhì)量(Kg) | 3890 | 外形尺寸(mm) | 5995x2300x3050 |
駕駛室準乘人數(shù) | 4-6 | 貨廂尺寸(mm) | xx |
軸距(mm) | 3760 | 最高車速(Km/h) | 145,150 |
配置 | ABS型號:ABS 9,ESP9;ABS生產(chǎn)企業(yè):博世汽車部件(蘇州)有限公司,博世汽車部件(蘇州)有限公司;安裝有限速裝置;車廂頂部封閉且不可開啟;專用功能及裝置:睡具,炊具,柜子,小桌,衛(wèi)生間等設(shè)施;其他說明:側(cè)防護與后下部防護與廂體為一個整體,裙邊結(jié)構(gòu)代替?zhèn)确雷o與后防護,側(cè)面離地高度(mm):300,后部離地高度(mm):340;該車裝配手動變速器時最高車速為145km/h;裝配自動變速器時最高車速為150km/h; | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | SH1043H7DB-PS | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 195/75R16LT | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
SC20M150Q6B SC20M150Q6 | 上海柴油機股份有限公司 上海柴油機股份有限公司 | 1996 1996 | 110 110 |
【專用功能說明】 | |||
ABS型號:ABS 9,ESP9;ABS生產(chǎn)企業(yè):博世汽車部件(蘇州)有限公司,博世汽車部件(蘇州)有限公司;安裝有限速裝置;車廂頂部封閉且不可開啟;專用功能及裝置:睡具,炊具,柜子,小桌,衛(wèi)生間等設(shè)施;其他說明:側(cè)防護與后下部防護與廂體為一個整體,裙邊結(jié)構(gòu)代替?zhèn)确雷o與后防護,側(cè)面離地高度(mm):300,后部離地高度(mm):340;該車裝配手動變速器時最高車速為145km/h;裝配自動變速器時最高車速為150km/h; |