【主要技術參數(shù)】 |
產(chǎn)品名稱 | 旅居車 | 產(chǎn)品型號 | 旅居車 |
總質(zhì)量(Kg) | 3510 | 額定載質(zhì)量(Kg) | |
整備質(zhì)量(Kg) | 2970 | 外形尺寸(mm) | 5700,5560x2035x2700,2600,2470 |
駕駛室準乘人數(shù) | 3-6 | 貨廂尺寸(mm) | xx |
軸距(mm) | 3300 | 最高車速(Km/h) | 156 |
配置 | 該車內(nèi)設有睡具,炊具,桌椅,衛(wèi)生設施及必要的照明和空氣調(diào)節(jié)等設施;選裝自行車架整車長(mm):5700;選裝后爬梯,后置空調(diào)整車長(mm):5560,選裝換氣扇整長高(mm):2600,選裝頂置空調(diào)整長高(mm):2700;選裝后置空調(diào)時,整車高(mm):2470;ABS系統(tǒng)控制器型號:EV5051,生產(chǎn)廠:博世汽車部件(蘇州)有限公司。 |
【底盤技術參數(shù)】 |
底盤型號 | | 燃料種類 | |
輪胎規(guī)格 | 215/75R16LT,215/75R16LT 10PR | 輪胎數(shù) | 4 |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
DURATORQ4D206H | 江鈴汽車股份有限公司 | 1998 | 90 |
【專用功能說明】 |
該車內(nèi)設有睡具,炊具,桌椅,衛(wèi)生設施及必要的照明和空氣調(diào)節(jié)等設施;選裝自行車架整車長(mm):5700;選裝后爬梯,后置空調(diào)整車長(mm):5560,選裝換氣扇整長高(mm):2600,選裝頂置空調(diào)整長高(mm):2700;選裝后置空調(diào)時,整車高(mm):2470;ABS系統(tǒng)控制器型號:EV5051,生產(chǎn)廠:博世汽車部件(蘇州)有限公司。 |