【主要技術參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | 平板運輸車 | 產(chǎn)品型號 | 平板運輸車 |
總質量(Kg) | 31000 | 額定載質量(Kg) | 17120,17055,16370,16305 |
整備質量(Kg) | 13750,14500 | 外形尺寸(mm) | 10700,11200,11500x2500,2550x3150 |
駕駛室準乘人數(shù) | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 1850+2700+1350,1850+3000+1350,1850+3200+1350,1850+3300+1350,1850+3400+1350,1850+3700+1350,1850+4350+1350,1995+2855+1350,2050+2300+1350,2050+2500+1350,2050+2800+1350,2050+3000+1350,2050+3100+1350,2050+3200+1350,2050+3500+1350,2050+4150+1350 | 最高車速(Km/h) | 89 |
配置 | 該車僅用于運送不可拆解物體.防護材料:Q235,連接方式:側防護與平板縱梁采用焊接連接,后防護連接方式:螺栓連接;后防護斷面尺寸/離地高:60?20/480(mm). 外形尺寸長,前懸,軸距,后懸對應關系:10700/1475/1850+3200+1350/2825,10700/1515/1850+3200+1350/2785,11200/1475/1850+3700+1350/2825,11200/1515/1850+3700+1350/2785,11500/1475/1850+3700+1350/3125,11500/1515/1850+3700+1350/3085。選裝不帶爬梯結構,選裝后部爬梯樣式,隨底盤選裝駕駛室前臉局部造型變化,選裝遮陽板,該車安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS生產(chǎn)廠家;東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司, 浙江萬安科技股份有限公司,型號:3631010-C2000,VIE ABS-Ⅱ.發(fā)動機YCK08350-60,YCK08300-60,WP7.300E61,WP8.350E61油耗值分別對應為:36.6L/100Km,36.6L/100Km,36.5L/100Km,36.5L/100Km. | ||
【底盤技術參數(shù)】 | |||
底盤型號 | EQ1310GSZ6DJ | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,11R22.5 18PR,12R22.5 18PR | 輪胎數(shù) | 12 |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YCK08350-60 YCK08300-60 DDi75E350-60 D6.7NS6B320 WP7.300E61 WP8.350E61 WP6H270E61 |
廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 |
7698 7698 7500 6700 7470 7800 6220 |
257 221 257 231 220 257 199 |
【專用功能說明】 | |||
該車僅用于運送不可拆解物體.防護材料:Q235,連接方式:側防護與平板縱梁采用焊接連接,后防護連接方式:螺栓連接;后防護斷面尺寸/離地高:60?20/480(mm). 外形尺寸長,前懸,軸距,后懸對應關系:10700/1475/1850+3200+1350/2825,10700/1515/1850+3200+1350/2785,11200/1475/1850+3700+1350/2825,11200/1515/1850+3700+1350/2785,11500/1475/1850+3700+1350/3125,11500/1515/1850+3700+1350/3085。選裝不帶爬梯結構,選裝后部爬梯樣式,隨底盤選裝駕駛室前臉局部造型變化,選裝遮陽板,該車安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS生產(chǎn)廠家;東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司, 浙江萬安科技股份有限公司,型號:3631010-C2000,VIE ABS-Ⅱ.發(fā)動機YCK08350-60,YCK08300-60,WP7.300E61,WP8.350E61油耗值分別對應為:36.6L/100Km,36.6L/100Km,36.5L/100Km,36.5L/100Km. |