【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | 平板運(yùn)輸車 | 產(chǎn)品型號(hào) | 平板運(yùn)輸車 |
總質(zhì)量(Kg) | 31000 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 17645,17710,16395,16460 |
整備質(zhì)量(Kg) | 13160,14410 | 外形尺寸(mm) | 10500,11450x2550x3400,3700 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 1950+3350+1350,1950+3600+1350,1950+4000+1350,1950+4300+1350,1950+4450+1350 | 最高車速(Km/h) | 89 |
配置 | ABS型號(hào):CM4XL;ABS生產(chǎn)企業(yè):長春瑞立科密汽車電子有限公司;安裝有具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;選裝描述:選裝平頂駕駛室,選裝腳踏板.該車型可選裝ETC 車載裝置;發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:35.5L/100km(CA6DM2-42E6):36.5L/100km(CA6DL6-38E6,CA6DL6-36E6).;所用材料材質(zhì)、連接方式以及后部防護(hù)裝置的主要尺寸參數(shù)(斷面尺寸和離地高度):側(cè)面防護(hù)裝置材料材質(zhì)為Q235A,螺栓連接.后部防護(hù)裝置材料材質(zhì)為700L,斷面尺寸120?0mm,離地高度480mm,螺栓連接.;其他說明:該車僅用于運(yùn)送不可拆解物體.長度尺寸對(duì)應(yīng)關(guān)系:10500=1500+1950+3350+1350+2350,11450=1500+1950+4450+1350+2200.; | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | CA1310P66K24L2T4E6Z | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 11.00R20,12.00R20 | 輪胎數(shù) | 12 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CA6DM2-42E6 CA6DL6-36E6 CA6DL6-38E6 |
中國第一汽車集團(tuán)有限公司 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 |
11050 8570 8570 |
312 283 268 |
【專用功能說明】 | |||
ABS型號(hào):CM4XL;ABS生產(chǎn)企業(yè):長春瑞立科密汽車電子有限公司;安裝有具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;選裝描述:選裝平頂駕駛室,選裝腳踏板.該車型可選裝ETC 車載裝置;發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:35.5L/100km(CA6DM2-42E6):36.5L/100km(CA6DL6-38E6,CA6DL6-36E6).;所用材料材質(zhì)、連接方式以及后部防護(hù)裝置的主要尺寸參數(shù)(斷面尺寸和離地高度):側(cè)面防護(hù)裝置材料材質(zhì)為Q235A,螺栓連接.后部防護(hù)裝置材料材質(zhì)為700L,斷面尺寸120?0mm,離地高度480mm,螺栓連接.;其他說明:該車僅用于運(yùn)送不可拆解物體.長度尺寸對(duì)應(yīng)關(guān)系:10500=1500+1950+3350+1350+2350,11450=1500+1950+4450+1350+2200.; |