【主要技術參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | 平板運輸車 | 產(chǎn)品型號 | 平板運輸車 |
總質(zhì)量(Kg) | 11200 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 5455,5205,4955 |
整備質(zhì)量(Kg) | 5550,5800,6050 | 外形尺寸(mm) | 6650,7190,7500,7970,5995,6080x2300,2400,2500,2550x2600,2850,2950,2450,2500,2650,2700,2750 |
駕駛室準乘人數(shù) | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 3300,3400,3550,3900,4100,4400,4500 | 最高車速(Km/h) | 90 |
配置 | 選裝單排駕駛室;選裝前面罩、前部燈具、后組合燈具、前保險杠;選裝遮陽罩;選裝后視鏡及安裝位置;選裝不同樣式車身標識;選裝輪罩;輪轂、油箱、儲氣筒可選用鋁合金或鐵質(zhì);選裝龍門架樣式,選裝平板樣式,選裝尾梯樣式(可不裝),尾梯表面可鋪裝花紋板。僅選用該底盤3300mm、3550mm、3900mm、4100mm、4400mm軸距。選裝防護裝置樣式;側(cè)防護裝置材料為:Q235,螺栓連接(可選焊接);后防護材料Q345B(可選Q235B),螺栓連接(可選焊接),后防護裝置離地高度為420mm,截面高度和厚度為100mm?5mm(選裝截面高度和厚度為120mm?0mm、120mm?0mm、120mm?0mm)。ABS生產(chǎn)廠家:威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司,型號:ABS-E4S/4M;浙江萬安科技股份有限公司,型號:VIE ABS-II;廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,型號:CM4XL-4S/4M。D30TCIF1、D30TCIF2、D40TCIF1、D40TCIF2、D45TCIF1、D47TCIF1、YCS04200-68、D43TCIF1、YCY30165-60發(fā)動機對應油耗值(L/100km)為21.1、21.1、21.1、21.1、21.1、21.1、21.1、21.1、21.1。 | ||
【底盤技術參數(shù)】 | |||
底盤型號 | CGC1110HDF44F | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 8.25R16,8.25R20,9.00R20 14PR,9R17.5,9.5R17.5,10R22.5 14PR,8.25R16 18PR,8.25R20 16PR | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D30TCIF1 D30TCIF2 D40TCIF1 D40TCIF2 D45TCIF1 D47TCIF1 YCS04200-68 D43TCIF1 YCY30165-60 |
昆明云內(nèi)動力股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
2977 2977 4052 4052 4461 4714 4156 4296 2970 |
125 120 135 125 162 169 147 151 121 |
【專用功能說明】 | |||
選裝單排駕駛室;選裝前面罩、前部燈具、后組合燈具、前保險杠;選裝遮陽罩;選裝后視鏡及安裝位置;選裝不同樣式車身標識;選裝輪罩;輪轂、油箱、儲氣筒可選用鋁合金或鐵質(zhì);選裝龍門架樣式,選裝平板樣式,選裝尾梯樣式(可不裝),尾梯表面可鋪裝花紋板。僅選用該底盤3300mm、3550mm、3900mm、4100mm、4400mm軸距。選裝防護裝置樣式;側(cè)防護裝置材料為:Q235,螺栓連接(可選焊接);后防護材料Q345B(可選Q235B),螺栓連接(可選焊接),后防護裝置離地高度為420mm,截面高度和厚度為100mm?5mm(選裝截面高度和厚度為120mm?0mm、120mm?0mm、120mm?0mm)。ABS生產(chǎn)廠家:威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司,型號:ABS-E4S/4M;浙江萬安科技股份有限公司,型號:VIE ABS-II;廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,型號:CM4XL-4S/4M。D30TCIF1、D30TCIF2、D40TCIF1、D40TCIF2、D45TCIF1、D47TCIF1、YCS04200-68、D43TCIF1、YCY30165-60發(fā)動機對應油耗值(L/100km)為21.1、21.1、21.1、21.1、21.1、21.1、21.1、21.1、21.1。 |