產(chǎn)品配置說明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
底盤配置:本車采用江淮A5新款豪華駕駛樓(原廠空調(diào)、電動門窗、動轉、ABS、行車記錄儀、電動翻轉駕駛樓),濰柴4缸160馬力股偶爾發(fā)動機,陜齒8檔變速箱帶高低速,4.5噸前橋,9噸后橋,245mm雙層大梁,900R20鋼絲胎。 上裝配置:平板底板橫梁采用100*100*5mm方管,底板采用5mm或8mm花紋板,帶加密斜支撐,爬梯采用雙彈簧加強型設計,采用三道筋+雙彈簧加固焊接,可選裝液壓爬梯或折疊加長型液壓爬梯,斜坡處帶后支腿,平板有效板長6.1米(含斜坡),板寬2.5米(可選裝帶左右加寬伸展),可以選擇貨箱帶欄板設計,15噸以下挖機首選車型! 該車公告+燃油+環(huán)保齊全,全國上戶無憂。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品圖片展示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
車輛主要參數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
車輛名稱: | 江淮A5單橋平板運輸車 | 整車型號: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
排放標準: | 國五 | 底盤型號: | HFC5161XXYP3K1A47V | |||||||||||||||||||||||||||||
環(huán)保公告: | 有 | 外型尺寸(mm): | 8600x2500x3050 | |||||||||||||||||||||||||||||
燃油種類: | 柴油 | 貨廂尺寸(mm): | * * | |||||||||||||||||||||||||||||
總 質 量 :(kg) | 16000 | 接近/離去角(?) | 18/9 | |||||||||||||||||||||||||||||
額定質量:(kg) | 9205 | 前懸/后懸(mm): | 1400/2100,1400/2500,1400/2600 | |||||||||||||||||||||||||||||
整備質量:(kg) | 6600 | 最高車速(km/h): | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||
軸荷: | 5600/10400 | |||||||||||||||||||||||||||||||
底盤參數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
底盤型號: | HFC5161XXYP3K1A47V | 批次: | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1800,1820,1870 | |||||||||||||||||||||||||||||
軸 距(mm): | 4700,5000,5700,5300 | 后 輪 距(mm): | 1800,1860 | |||||||||||||||||||||||||||||
額定載客: | (含駕駛員) | 彈簧片數(shù): | 3/4+3,3/9+7,9/9+7 | |||||||||||||||||||||||||||||
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 9.00R20 16PR,10R22.5 16PR | |||||||||||||||||||||||||||||
發(fā)動機參數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | |||||||||||||||||||||||||||||
WP4.1Q160E50 |
濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 |
4088 |
115 |
|||||||||||||||||||||||||||||
其它說明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|