產(chǎn)品配置說明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
-
底盤配置:本車采用楚風(fēng)新款豪華駕駛室(D913、TT530兩種任選),濰柴300馬力/玉柴310馬力兩種任選,陜西法士特10檔變速箱(高低檔),5噸前橋,10噸后橋/13噸后橋(兩種可選),300mm雙層大梁,1000R20鋼絲胎,氣囊減震座椅、電動門窗、空調(diào)、原廠ABS、行車記錄儀,液壓翻轉(zhuǎn)駕駛樓,駕駛室?guī)нb控鎖。 上裝配置:平板底板橫梁采用120*120*5mm方管,底板采用8mm、10mm或12mm花紋板(三種可選),帶加密斜支撐,凹板部分采用高強度鋼加強處理,凹型大梁一次成型,無焊接點,爬梯采用雙彈簧加強型設(shè)計,采用三道筋+雙彈簧加固焊接,可選裝液壓爬梯或折疊加長型液壓爬梯,斜坡處帶后支腿,凹型部分平板有效板長4.6米,寬2.5米(可手動伸展至3.2米),36噸及以下噸位挖機首選車型!
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品圖片展示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
車輛主要參數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
車輛名稱: | 楚風(fēng)前四后八凹型平板運輸車 | 整車型號: | ||||||||||||||||||||||||||||||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 底盤型號: | HQG1313GD5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
環(huán)保公告: | 有 | 外型尺寸(mm): | 11700x2550x2960,3030,3320 | |||||||||||||||||||||||||||||
燃油種類: | 柴油 | 貨廂尺寸(mm): | * * | |||||||||||||||||||||||||||||
總 質(zhì) 量 :(kg) | 31000 | 接近/離去角(?) | 19/15,18/16,19/12,18/13 | |||||||||||||||||||||||||||||
額定質(zhì)量:(kg) | 18455 | 前懸/后懸(mm): | 1250/1600,1450/1400,1250/2100,1450/1900 | |||||||||||||||||||||||||||||
整備質(zhì)量:(kg) | 12350 | 最高車速(km/h): | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||
軸荷: | 6150/6900/17950(二軸組) | |||||||||||||||||||||||||||||||
底盤參數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
底盤型號: | HQG1313GD5 | 批次: | 296 | |||||||||||||||||||||||||||||
軸 數(shù): | 4 | 前 輪 距(mm): | 1950/1950 | |||||||||||||||||||||||||||||
軸 距(mm): | 1700+5300+1350,1700+5800+1350 | 后 輪 距(mm): | 1860/1860 | |||||||||||||||||||||||||||||
額定載客: | (含駕駛員) | 彈簧片數(shù): | 9/9/10 | |||||||||||||||||||||||||||||
輪 胎 數(shù): | 12 | 輪胎規(guī)格: | 11.00R20 18PR | |||||||||||||||||||||||||||||
發(fā)動機參數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | |||||||||||||||||||||||||||||
WP7.300E51 YC6L310-50 |
濰柴動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
7470 8424 |
220 228 |
|||||||||||||||||||||||||||||
其它說明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||