【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng) | 清洗車(chē) | 產(chǎn)品型號(hào) | 清洗車(chē) |
總質(zhì)量(Kg) | 18000 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 9270,9205 |
整備質(zhì)量(Kg) | 8600 | 外形尺寸(mm) | 7800x2500x2750,2800,2840,2900,2950,3090 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800 | 最高車(chē)速(Km/h) | 89 |
配置 | 1,該車(chē)裝有高壓水泵,高壓水管用于清洗;2,罐體有效容積:9.66立方米,罐體尺寸(長(zhǎng)卓磣高)mm:3200?450?450;3,整車(chē)長(zhǎng)/軸距/前懸/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為:7800/4500/1400(1430)/1900(1870);4,防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120?0,后部防護(hù)離地高度(mm):490;5,隨底盤(pán)選裝駕駛室;6, ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠(chǎng)家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司;7,D6.7NS6B230,B6.2NS6B210,B6.2NS6B230,DDi50E190-60,D4.5NS6B190發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率分別為166kW,151kW,166kW,143kW,135kW. | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | DFH1180EX8 | 燃料種類(lèi) | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
DDi50E190-60 D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 DDi50E220-60 | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 | 5000 4500 6700 6200 6200 5000 | 147 140 169 154 169 162 |
【專(zhuān)用功能說(shuō)明】 | |||
1,該車(chē)裝有高壓水泵,高壓水管用于清洗;2,罐體有效容積:9.66立方米,罐體尺寸(長(zhǎng)卓磣高)mm:3200?450?450;3,整車(chē)長(zhǎng)/軸距/前懸/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為:7800/4500/1400(1430)/1900(1870);4,防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120?0,后部防護(hù)離地高度(mm):490;5,隨底盤(pán)選裝駕駛室;6, ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠(chǎng)家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司;7,D6.7NS6B230,B6.2NS6B210,B6.2NS6B230,DDi50E190-60,D4.5NS6B190發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率分別為166kW,151kW,166kW,143kW,135kW. |