【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | 清障車 | 產(chǎn)品型號 | 清障車 |
總質(zhì)量(Kg) | 21000 | 額定載質(zhì)量(Kg) | |
整備質(zhì)量(Kg) | 16860 | 外形尺寸(mm) | 9325,8925,8025,7625x2550x3260 |
駕駛室準乘人數(shù) | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 3800,4600,5000,5600,6000 | 最高車速(Km/h) | 89,100 |
配置 | 托舉質(zhì)量(kg): 4010.側(cè)面防護裝置為裙邊結(jié)構(gòu),后防護裝置由專用裝置代替,最下端離地高為370mm.整車長/前懸/軸距/后懸對應(yīng)關(guān)系為(mm):9325/1525/6000/1800,8925/1525/5600/1800,8025/1525/5000/1500,7625/1525/4600/1500.ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家及型號分別為:西安正昌電子股份有限公司(ZQFB-V).隨底盤選裝限速裝置,限速89km/h.該車主要用于道路障礙物的清理工作,主要專用裝置為托臂,絞盤. | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | SX5219TXJMC1Z1 | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 12.00R20 20PR,385/65R22.5 20PR/315/80R22.5 18PR | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
WP8.350E61 WP9H336E62 WP9H350E62 WP10H375E62 WP10H400E62 | 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 | 7800 8800 8800 9500 9500 | 257 247 257 276 294 |
【專用功能說明】 | |||
托舉質(zhì)量(kg): 4010.側(cè)面防護裝置為裙邊結(jié)構(gòu),后防護裝置由專用裝置代替,最下端離地高為370mm.整車長/前懸/軸距/后懸對應(yīng)關(guān)系為(mm):9325/1525/6000/1800,8925/1525/5600/1800,8025/1525/5000/1500,7625/1525/4600/1500.ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家及型號分別為:西安正昌電子股份有限公司(ZQFB-V).隨底盤選裝限速裝置,限速89km/h.該車主要用于道路障礙物的清理工作,主要專用裝置為托臂,絞盤. |