【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | 清障車 | 產(chǎn)品型號(hào) | 清障車 |
總質(zhì)量(Kg) | 18000 | 額定載質(zhì)量(Kg) | |
整備質(zhì)量(Kg) | 12730 | 外形尺寸(mm) | 9360,8960,8660x2550x3460 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 3600,3950,4500,4700,5000,5300,5600 | 最高車速(Km/h) | 89,105 |
配置 | ABS型號(hào):J ABS,ABS/ASR-24V-4S/4M;ABS生產(chǎn)企業(yè):焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司,襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司;選裝限速裝置;限速裝置限速(km/h):89;側(cè)后防護(hù)情況:側(cè)面防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235A碳鋼,連接方式:焊接連接;后防護(hù)由專用裝置替代,下緣離地高為(mm):410;專用功能及裝置:該車安裝起重吊機(jī)、平板機(jī)構(gòu)、托臂裝置、牽引絞盤.用于道路故障車輛,城市違章車輛拖運(yùn)及搶險(xiǎn)救援等;托舉質(zhì)量(kg):托舉質(zhì)量(kg): 5140,5075與駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人):2,3一一對(duì)應(yīng);其他說明:該車尾部為翻轉(zhuǎn)樣式.整車長(zhǎng)/前懸/軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):9360/1260/5000/3100,8960/1260/4700/3000,8660/1260/4500/2900,隨車起重機(jī)型號(hào)/最大額定起升載荷(kg)/自重(kg)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:SQS157/6300/2270;隨底盤選裝駕駛室. | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | EQ1185LJ9CDE | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
B6.2NS6B210 D4.5NS6B220 D4.0NS6B195 YCS04200-68 CY4SK761 B6.2NS6B230 YCY30165-60 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6200 4500 4000 4156 4087 6200 2970 | 154 162 143 147 145 169 121 |
【專用功能說明】 | |||
ABS型號(hào):J ABS,ABS/ASR-24V-4S/4M;ABS生產(chǎn)企業(yè):焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司,襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司;選裝限速裝置;限速裝置限速(km/h):89;側(cè)后防護(hù)情況:側(cè)面防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235A碳鋼,連接方式:焊接連接;后防護(hù)由專用裝置替代,下緣離地高為(mm):410;專用功能及裝置:該車安裝起重吊機(jī)、平板機(jī)構(gòu)、托臂裝置、牽引絞盤.用于道路故障車輛,城市違章車輛拖運(yùn)及搶險(xiǎn)救援等;托舉質(zhì)量(kg):托舉質(zhì)量(kg): 5140,5075與駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人):2,3一一對(duì)應(yīng);其他說明:該車尾部為翻轉(zhuǎn)樣式.整車長(zhǎng)/前懸/軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):9360/1260/5000/3100,8960/1260/4700/3000,8660/1260/4500/2900,隨車起重機(jī)型號(hào)/最大額定起升載荷(kg)/自重(kg)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:SQS157/6300/2270;隨底盤選裝駕駛室. |