【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | 清障車 | 產(chǎn)品型號(hào) | 清障車 |
總質(zhì)量(Kg) | 4495 | 額定載質(zhì)量(Kg) | |
整備質(zhì)量(Kg) | 3865 | 外形尺寸(mm) | 5350,4992,4742x2020x2300 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 2700,2950,3308 | 最高車速(Km/h) | 110 |
配置 | 托舉質(zhì)量:500kg.此車為道路清障專用車輛,專用裝置為拖臂.隨底盤選裝前面罩以及前霧燈.防護(hù)材料:Q235A,左右側(cè)面采用裙板結(jié)構(gòu),離地高為380mm.后下部防護(hù)為專用裝置拖臂代替,離地高為370mm.ABS廠家及型號(hào):襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司/ABS/ASR-12V-4S/4M.此車整車長/軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):5350/3308,4992/2950,4742/2700.選裝手動(dòng)抱胎裝置. | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | EQ1045SJ3CDF | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 6.50R16,7.00R16,7.50R16LT 8PR,6.00R15LT 10PR | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D20TCIF1 YCY24140-60 CA4DB1-11E6 ZD30D16-6N CY4BK461 CY4BK161 Q23-115E60 H20-120E60 CA4DB1-13E6 Q28-130E60 D20TCIF11 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 1999 2360 2207 2953 3707 3856 2300 2000 2207 2800 1999 | 93 103 81 120 95 105 85 90 95 96 93 |
【專用功能說明】 | |||
托舉質(zhì)量:500kg.此車為道路清障專用車輛,專用裝置為拖臂.隨底盤選裝前面罩以及前霧燈.防護(hù)材料:Q235A,左右側(cè)面采用裙板結(jié)構(gòu),離地高為380mm.后下部防護(hù)為專用裝置拖臂代替,離地高為370mm.ABS廠家及型號(hào):襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司/ABS/ASR-12V-4S/4M.此車整車長/軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):5350/3308,4992/2950,4742/2700.選裝手動(dòng)抱胎裝置. |