【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | 隨車起重運輸車 | 產(chǎn)品型號 | 隨車起重運輸車 |
總質(zhì)量(Kg) | 16000 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 5805 |
整備質(zhì)量(Kg) | 10000 | 外形尺寸(mm) | 8235x2550x3700 |
駕駛室準乘人數(shù) | 貨廂尺寸(mm) | 5190x2300x550 | |
軸距(mm) | 4200,4500,3700,3900 | 最高車速(Km/h) | 80 |
配置 | ABS型號:CM4XL-4S/4M;ABS生產(chǎn)企業(yè):廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;安裝有限速裝置;限速裝置限速(km/h):80;安裝有具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;選裝描述:該車選裝ETC裝置;發(fā)動機/油耗值(L/100km)對應(yīng)關(guān)系為:WP3NQ160E61/23.67,WP4.1NQ190E61/21.02;側(cè)后防護情況:側(cè)后防護采用Q235A材質(zhì)焊接連接,后部防護斷面尺寸為50?20mm,后部防護離地高度(mm):430;起重機型號:SQS6.3;起重機質(zhì)量(kg):2000;起重機最大起升載荷(kg):6300;專用功能及裝置:貨箱和吊機,用于貨物的起吊和托運; | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | BJ5164JQZHPDD-01 | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR,9.00R20 16PR | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
WP3NQ160E61 WP4.1NQ190E61 | 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 | 2970 4088 | 118 140 |
【專用功能說明】 | |||
ABS型號:CM4XL-4S/4M;ABS生產(chǎn)企業(yè):廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;安裝有限速裝置;限速裝置限速(km/h):80;安裝有具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;選裝描述:該車選裝ETC裝置;發(fā)動機/油耗值(L/100km)對應(yīng)關(guān)系為:WP3NQ160E61/23.67,WP4.1NQ190E61/21.02;側(cè)后防護情況:側(cè)后防護采用Q235A材質(zhì)焊接連接,后部防護斷面尺寸為50?20mm,后部防護離地高度(mm):430;起重機型號:SQS6.3;起重機質(zhì)量(kg):2000;起重機最大起升載荷(kg):6300;專用功能及裝置:貨箱和吊機,用于貨物的起吊和托運; |