【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng) | 隨車(chē)起重運(yùn)輸車(chē) | 產(chǎn)品型號(hào) | 隨車(chē)起重運(yùn)輸車(chē) |
總質(zhì)量(Kg) | 18000 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 6820,5720,6755,5655 |
整備質(zhì)量(Kg) | 11050,12150 | 外形尺寸(mm) | 9000x2550x3680,3850 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 貨廂尺寸(mm) | 5600,5800x2450,2350x550,600 | |
軸距(mm) | 4500,4800,5250,5100,3950 | 最高車(chē)速(Km/h) | 90 |
配置 | 僅選用底盤(pán)軸距5100,5250.可選裝前格柵風(fēng)格及前部LOGO;選裝貨箱邊板風(fēng)格,選裝工作座椅安裝位置、后部支腿、選裝直吊臂或者折臂吊。直吊臂型號(hào)/最大起升載荷(kg)/吊機(jī)重量(kg)SQ8.0SA4/8000/4500;折臂吊型號(hào)/最大起升載荷(kg)/吊機(jī)重量(kg)SPK18500A/9000/4500;貨箱尺寸及其他配置變化引起的質(zhì)量參數(shù)變化在3%以?xún)?nèi),可忽略不計(jì)。側(cè)面及后下部防護(hù)裝置所用材料的材質(zhì)為:Q235,連接方式為:側(cè)面防護(hù)與車(chē)輛底板橫梁螺栓連接,后部防護(hù)與車(chē)架及車(chē)廂后部焊接,后下部防護(hù)裝置的截面尺寸為120?0mm,離地高度為490mm,安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,ABS型號(hào)為CM4XL-4S/4M,生產(chǎn)企業(yè)為廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司.發(fā)動(dòng)機(jī)WP4.6NQ220E61,YCS06270-60對(duì)應(yīng)的油耗值分別為26.9L/100km,26.9L/100km.選裝導(dǎo)流罩字樣,選裝駕駛室左右側(cè)字樣,選裝后部擋泥板LOGO,選裝新前格柵及LOGO. | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | BJ1184VKPFN-02 | 燃料種類(lèi) | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR,315/70R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
WP4.6NQ220E61 YCS06270-60 YCS06245-60 |
濰柴動(dòng)力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
4580 6234 6243 |
162 199 180 |
【專(zhuān)用功能說(shuō)明】 | |||
僅選用底盤(pán)軸距5100,5250.可選裝前格柵風(fēng)格及前部LOGO;選裝貨箱邊板風(fēng)格,選裝工作座椅安裝位置、后部支腿、選裝直吊臂或者折臂吊。直吊臂型號(hào)/最大起升載荷(kg)/吊機(jī)重量(kg)SQ8.0SA4/8000/4500;折臂吊型號(hào)/最大起升載荷(kg)/吊機(jī)重量(kg)SPK18500A/9000/4500;貨箱尺寸及其他配置變化引起的質(zhì)量參數(shù)變化在3%以?xún)?nèi),可忽略不計(jì)。側(cè)面及后下部防護(hù)裝置所用材料的材質(zhì)為:Q235,連接方式為:側(cè)面防護(hù)與車(chē)輛底板橫梁螺栓連接,后部防護(hù)與車(chē)架及車(chē)廂后部焊接,后下部防護(hù)裝置的截面尺寸為120?0mm,離地高度為490mm,安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,ABS型號(hào)為CM4XL-4S/4M,生產(chǎn)企業(yè)為廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司.發(fā)動(dòng)機(jī)WP4.6NQ220E61,YCS06270-60對(duì)應(yīng)的油耗值分別為26.9L/100km,26.9L/100km.選裝導(dǎo)流罩字樣,選裝駕駛室左右側(cè)字樣,選裝后部擋泥板LOGO,選裝新前格柵及LOGO. |