【主要技術參數(shù)】 | |||
產品名稱 | 隨車起重運輸車 | 產品型號 | 隨車起重運輸車 |
總質量(Kg) | 25000 | 額定載質量(Kg) | 7670,8070 |
整備質量(Kg) | 17200,16800 | 外形尺寸(mm) | 12000x2550,2500x3680,3780,3920 |
駕駛室準乘人數(shù) | 貨廂尺寸(mm) | 7500,7800,8000,8200,8300,8400x2450,2400x550,600 | |
軸距(mm) | 5775+1400 | 最高車速(Km/h) | 89 |
配置 | 該車的專用裝置為貨箱和吊機,用于貨物的起吊和托運.吊機型號/最大起升載荷(kg)/吊機重量(kg)/整備質量(kg)分別為:SPS25000/10000/4700/17200,SQS10.0SA4/10000/4300/16800;側后防護采用Q235材質焊接連接,后部防護斷面尺寸為50?20mm,后部防護離地高度(mm):480mm.ABS系統(tǒng)生產廠家及型號分別為:西安正昌電子股份有限公司(ZQFB-V).;該車安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.選用發(fā)動機WP7.270E61、WP7.300E61、WP8.320E61、WP8.350E61、WP9H350E62.油耗值分別對應為32.37(L/100km),32.37(L/100km),32.18(L/100km),32.18(L/100km),32.41(L/100km).選裝箱板結構,選裝隨車起重機中位座椅和高位座椅,選裝隨車起重機后支腿,選裝隨車起重機不帶座椅,選裝不帶隨車起重機后支腿. | ||
【底盤技術參數(shù)】 | |||
底盤型號 | SX1259MB4F1 | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 11.00R20 18PR,12.00R20 16PR,12R22.5 18PR | 輪胎數(shù) | 10 |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
WP7.270E61 WP7.300E61 WP8.320E61 WP8.350E61 WP9H350E62 |
濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 |
7470 7470 7800 7800 8800 |
199 220 235 257 257 |
【專用功能說明】 | |||
該車的專用裝置為貨箱和吊機,用于貨物的起吊和托運.吊機型號/最大起升載荷(kg)/吊機重量(kg)/整備質量(kg)分別為:SPS25000/10000/4700/17200,SQS10.0SA4/10000/4300/16800;側后防護采用Q235材質焊接連接,后部防護斷面尺寸為50?20mm,后部防護離地高度(mm):480mm.ABS系統(tǒng)生產廠家及型號分別為:西安正昌電子股份有限公司(ZQFB-V).;該車安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.選用發(fā)動機WP7.270E61、WP7.300E61、WP8.320E61、WP8.350E61、WP9H350E62.油耗值分別對應為32.37(L/100km),32.37(L/100km),32.18(L/100km),32.18(L/100km),32.41(L/100km).選裝箱板結構,選裝隨車起重機中位座椅和高位座椅,選裝隨車起重機后支腿,選裝隨車起重機不帶座椅,選裝不帶隨車起重機后支腿. |