產(chǎn)品配置說明 | ||||
底盤配置:軸距3.3米,凱捷1830單排駕駛樓,云內(nèi)95馬力,5檔帶副,5噸后橋,7.00R16鋼絲胎,斷氣剎,方向助力,200雙層大梁(局部三層),ABS,原廠空調(diào),原廠貨廂。
上裝配置:貨箱底板及墻板厚度為底三邊二(可選裝加厚),橫梁采用800*600槽鋼,橫梁間距25公分每根,貨箱立柱采用加強型槽鋼兩兩相扣并加固焊接,保證其穩(wěn)定性和使用壽命,整車外形尺寸5995×2240×2900,貨箱尺寸3480×2060×450。 吊機噸位:可選裝2噸~5噸吊機 該車為正宗國五車型,燃油+環(huán)保齊全,全國無憂上戶。
|
||||
產(chǎn)品圖片展示 | ||||
|
||||
車輛主要參數(shù) | ||||
車輛名稱: | 凱馬藍牌隨車吊 | 整車型號: |
|
|
排放標(biāo)準(zhǔn): |
|
底盤型號: | KMC1042A33D5 | |
環(huán)保公告: | 有 | 外型尺寸(mm): | 5995x2240x2900 | |
燃油種類: | 柴油 | 貨廂尺寸(mm): | * * | |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 4495 | 接近/離去角(?) | 25/18 | |
額定質(zhì)量:(kg) | 430,495 | 前懸/后懸(mm): | 1135/1560 | |
整備質(zhì)量:(kg) | 3870 | 最高車速(km/h): | 95 | |
軸荷: | 1860/2635 | |||
底盤參數(shù) | ||||
底盤型號: | KMC1042A33D5 | 批次: | 293 | |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1540,1600,1680 | |
軸 距(mm): | 3300 | 后 輪 距(mm): | 1550,1600 | |
額定載客: | (含駕駛員) | 彈簧片數(shù): | 7/9+5 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.00-16LT 8PR,7.00R16LT 8PR,7.50-16LT 6PR,7.50R16LT 6PR | |
發(fā)動機參數(shù) | ||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | |
YN27CRE1 |
昆明云內(nèi)動力股份有限公司 |
2672 |
70 |
|
其它說明 | ||||
|