產(chǎn)品配置說(shuō)明 | ||||
底盤配置:軸距2100+4500+1350mm,ETX2420平頂駕駛室,康明斯300馬力國(guó)五發(fā)動(dòng)機(jī),陜齒9檔變速箱,300mm雙層大梁局部三層,5.5T前橋/13T后橋,1100R20,帶取力器、ABS、原廠空調(diào)、電動(dòng)門窗、氣囊座椅,倒車?yán)走_(dá)、超級(jí)卡車管理系統(tǒng),帶電動(dòng)門窗、空調(diào).
上裝配置:貨箱底板及墻板厚度為底三邊二(可選裝加厚),橫梁采用800*600槽鋼,橫梁間距25公分每根,貨箱立柱采用加強(qiáng)型槽鋼兩兩相扣并加固焊接,保證其穩(wěn)定性和使用壽命,整車外形尺寸12000×2500×3860,貨箱尺寸8500×2400×800。 吊機(jī)噸位:可選裝8噸~16噸吊機(jī) 該車為正宗國(guó)五車型,燃油+環(huán)保齊全,全國(guó)無(wú)憂上戶。
|
||||
產(chǎn)品圖片展示 | ||||
|
||||
車輛主要參數(shù) | ||||
車輛名稱: | 福田歐曼前四后八隨車吊 | 整車型號(hào): |
|
|
排放標(biāo)準(zhǔn): |
|
底盤型號(hào): | BJ5312JSQ-AA | |
環(huán)保公告: | 有 | 外型尺寸(mm): | 12000x2500x3860 | |
燃油種類: | 柴油 | 貨廂尺寸(mm): | * * | |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 31000 | 接近/離去角(?) | 18/8.5 | |
額定質(zhì)量:(kg) | 12745,11785 | 前懸/后懸(mm): | 1532/2518 | |
整備質(zhì)量:(kg) | 18125,19085 | 最高車速(km/h): | 90 | |
軸荷: | 6500/6500/18000(二軸組) | |||
底盤參數(shù) | ||||
底盤型號(hào): | BJ5312JSQ-AA | 批次: | 295 | |
軸 數(shù): | 4 | 前 輪 距(mm): | 1960/1960 | |
軸 距(mm): | 2100+4500+1350 | 后 輪 距(mm): | 1860/1860 | |
額定載客: | (含駕駛員) | 彈簧片數(shù): | 3/3/12,13/14/12,10/10/10,13/14/10,3/3/5,10/10/12 | |
輪 胎 數(shù): | 12 | 輪胎規(guī)格: | 10.00-20 18PR,10.00R20 18PR ,12R22.5 18PR,12R22.5 16PR,11.00R20 18PR,11.00R20 16PR,11.00-20 18PR,11.00-20 16PR | |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | ||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | |
ISGe5-300 |
北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
10500 |
220 |
|
其它說(shuō)明 | ||||
|