產(chǎn)品配置說明 | ||||
底盤配置: 軸距5.1米,特商新款D913樓,玉柴6缸180馬力,陜齒小8檔變速箱,300mm雙梁局部三層,5.5T/11.5T(德納加強型),1000R20,帶取力器、ABS,(注:裝8T吊機不超重),帶電動門窗、空調.
上裝配置:貨箱底板及墻板厚度為底三邊二(可選裝加厚),橫梁采用800*600槽鋼,橫梁間距25公分每根,貨箱立柱采用加強型槽鋼兩兩相扣并加固焊接,保證其穩(wěn)定性和使用壽命,整車外形尺寸9000×2500×3850,貨箱尺寸6100×2400×550。 吊機噸位:可選裝5噸~12噸吊機
|
||||
產(chǎn)品圖片展示 | ||||
-
|
||||
車輛主要參數(shù) | ||||
車輛名稱: | 東風牌隨車起重運輸車 | 整車型號: |
|
|
排放標準: | 國五 | 底盤型號: | EQ5166JSQFJ | |
環(huán)保公告: | 有 | 外型尺寸(mm): | 8220,8420,8530,8730,9000x2480,2500x3650,3850 | |
燃油種類: | 柴油 | 貨廂尺寸(mm): | * * | |
總 質 量 :(kg) | 15900 | 接近/離去角(?) | 23/12,23/11,20/12,20/11 | |
額定質量:(kg) | 5805,6105 | 前懸/后懸(mm): | 1250/2470,1250/2580,1250/2650,1450/2470,1450/2580,1450/2450 | |
整備質量:(kg) | 9900,9600 | 最高車速(km/h): | 90 | |
軸荷: | 5950/9950 | |||
底盤參數(shù) | ||||
底盤型號: | EQ5166JSQFJ | 批次: | 295 | |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1920,1960 | |
軸 距(mm): | 4500,4700,5100 | 后 輪 距(mm): | 1800,1860 | |
額定載客: | (含駕駛員) | 彈簧片數(shù): | 9/10+8,10/10+8 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 10.00R20 | |
發(fā)動機參數(shù) | ||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | |
YC4E160-56 YC6J180-52 ISB180 50 |
廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 |
4260 6494 5900 |
118 132 132 | |
其它說明 | ||||
|