產(chǎn)品配置說明 | ||||
底盤配置:軸距5.1米,D913樓,玉柴6缸180馬力,陜齒小8檔變速箱,3000mm雙梁局部三層,5.5T/11.5T(德納加強(qiáng)型),1000R20,帶取力器、ABS,(注:裝8T吊機(jī)不超重),帶電動(dòng)門窗、空調(diào).(可選玉柴4缸160馬力,對(duì)應(yīng)D912寬體駕駛樓、9噸后期、280mm大梁、900-20輪胎)
上裝配置:貨箱底板及墻板厚度為底三邊二(可選裝加厚),橫梁采用800*600槽鋼,橫梁間距25公分每根,貨箱立柱采用加強(qiáng)型槽鋼兩兩相扣并加固焊接,保證其穩(wěn)定性和使用壽命,整車外形尺寸9000×2500×3850,貨箱尺寸6000×2300×550。該車可改多功能平板帶吊車型,改多功能車型時(shí),底板為8mm厚花紋底板,橫梁為100*100*5mm方管,橫梁間距25公分每根,尾部帶加強(qiáng)型雙彈簧爬梯。 吊機(jī)噸位:可選裝5噸~12噸吊機(jī)
|
||||
產(chǎn)品圖片展示 | ||||
|
||||
車輛主要參數(shù) | ||||
車輛名稱: | 東風(fēng)牌EQ5168JSQLV1型隨車起重運(yùn)輸車 | 整車型號(hào): |
|
|
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國五 | 底盤型號(hào): | EQ1168GLJ4 | |
環(huán)保公告: | 有 | 外型尺寸(mm): | 8535,9000x2500x3850,3650 | |
燃油種類: | 柴油 | 貨廂尺寸(mm): | * * | |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 15800 | 接近/離去角(?) | 24/12,26/10 | |
額定質(zhì)量:(kg) | 4225,3225,4290,3290 | 前懸/后懸(mm): | 1250/2585,1450/2385,1250/2650,1450/2450 | |
整備質(zhì)量:(kg) | 11380,12380 | 最高車速(km/h): | 90 | |
軸荷: | 5600/10200 | |||
底盤參數(shù) | ||||
底盤型號(hào): | EQ1168GLJ4 | 批次: | 297 | |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1910,1760,1940,1960,1810 | |
軸 距(mm): | 3650,3800,3950,4200,4500,4700,5100,5600,5200 | 后 輪 距(mm): | 1860,1690,1750,1800 | |
額定載客: | (含駕駛員) | 彈簧片數(shù): | 9/11+8,8/10+8,8/11+8,9/10+8,3/4+3 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 10.00-20 16PR,10.00R20 16PR,9.00R20 16PR,10R22.5 16PR,275/80R22.5 16PR | |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | ||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | |
YC6J180-50 YC4EG160-50 |
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
6500 4730 |
132 118 |
|
其它說明 | ||||
|