產(chǎn)品配置說(shuō)明 | ||||
底盤(pán)配置:軸距5米,天錦新款駕駛樓,康明斯6缸180馬力,東風(fēng)6檔變速箱(可選陜齒8檔),280mm雙梁局部三層,4.5T/9T(德納加強(qiáng)型),900R20,帶取力器、ABS,(注:裝8T吊機(jī)不超重),空調(diào)。
上裝配置:貨箱底板及墻板厚度為底三邊二(可選裝加厚),橫梁采用800*600槽鋼,橫梁間距25公分每根,貨箱立柱采用加強(qiáng)型槽鋼兩兩相扣并加固焊接,保證其穩(wěn)定性和使用壽命,整車(chē)外形尺寸000×2550×3643,貨箱尺寸5550×2420×600。 吊機(jī)噸位:可選裝5噸~8噸吊機(jī) 該車(chē)為正宗國(guó)五車(chē)型,燃油+環(huán)保齊全,全國(guó)無(wú)憂(yōu)上戶(hù)。
|
||||
產(chǎn)品圖片展示 | ||||
|
||||
車(chē)輛主要參數(shù) | ||||
車(chē)輛名稱(chēng): | 徐工牌XZJ5181JSQD5型隨車(chē)起重運(yùn)輸車(chē) | 整車(chē)型號(hào): |
|
|
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五 | 底盤(pán)型號(hào): | DFH1180BX1V | |
環(huán)保公告: | 有 | 外型尺寸(mm): | 9000x2550x3643,3499 | |
燃油種類(lèi): | 柴油 | 貨廂尺寸(mm): | * * | |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 18000 | 接近/離去角(?) | 20/12 | |
額定質(zhì)量:(kg) | 7705,7385,8050,7730 | 前懸/后懸(mm): | 1430/2570 | |
整備質(zhì)量:(kg) | 10100,10420,9755,10075 | 最高車(chē)速(km/h): | 90 | |
軸荷: | 6500/11500 | |||
底盤(pán)參數(shù) | ||||
底盤(pán)型號(hào): | DFH1180BX1V | 批次: | 294 | |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1880,1900 | |
軸 距(mm): | 3650,3800,4200,4500,4700,5000 | 后 輪 距(mm): | 1800,1860,1820 | |
額定載客: | (含駕駛員) | 彈簧片數(shù): | 7/9+6,8/10+8 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR | |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | ||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | |
ISB180 50 ISB210 50 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
5900 5900 |
132 155 |
|
其它說(shuō)明 | ||||
|