產(chǎn)品配置說明 | ||||
底盤配置:軸距3.36米,重汽王牌2080寬體駕駛樓,云內(nèi)130馬力帶增壓,小8檔變速箱(帶高低速),230mm雙層大梁,1080后橋(8噸),825-16鋼絲胎(含備胎),帶原廠方向助力、斷氣剎、電子熄火。
上裝配置:貨箱底板及墻板厚度為底三邊二(可選裝加厚),橫梁采用800*600槽鋼,橫梁間距25公分每根,貨箱立柱采用加強(qiáng)型槽鋼兩兩相扣并加固焊接,保證其穩(wěn)定性和使用壽命,整車外形尺寸5995×2350×3470mm,貨箱尺寸3450×2150×600mm。 吊機(jī)噸位:可選裝2噸~5噸吊機(jī) 該車為正宗國五車型,燃油+環(huán)保齊全,全國無憂上戶。
|
||||
產(chǎn)品圖片展示 | ||||
|
||||
車輛主要參數(shù) | ||||
車輛名稱: | 王牌牌CDW5040JSQHA1R5型隨車起重運(yùn)輸車 | 整車型號: |
|
|
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國五 | 底盤型號: | CDW1040HA1R5 | |
環(huán)保公告: | 有 | 外型尺寸(mm): | 5995x2350x3200,3470 | |
燃油種類: | 柴油 | 貨廂尺寸(mm): | * * | |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 4495 | 接近/離去角(?) | 21/18 | |
額定質(zhì)量:(kg) | 300 | 前懸/后懸(mm): | 1285/1350 | |
整備質(zhì)量:(kg) | 4000 | 最高車速(km/h): | 100 | |
軸荷: | 1705/2790 | |||
底盤參數(shù) | ||||
底盤型號: | CDW1040HA1R5 | 批次: | 297 | |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1765,1760 | |
軸 距(mm): | 3360,3600 | 后 輪 距(mm): | 1645,1630,1795 | |
額定載客: | (含駕駛員) | 彈簧片數(shù): | 3/5+3,9/10+8,11/11+9 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.50-16LT 6PR,7.50R16LT 6PR,8.25-16LT 6PR,8.25R16LT 6PR | |
發(fā)動機(jī)參數(shù) | ||||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | |
D25TCIE2 |
昆明云內(nèi)動力股份有限公司 |
2499 |
96 |
|
其它說明 | ||||
|