【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng) | 洗掃車(chē) | 產(chǎn)品型號(hào) | 洗掃車(chē) |
總質(zhì)量(Kg) | 18000 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 5965,6030 |
整備質(zhì)量(Kg) | 11840 | 外形尺寸(mm) | 8070,8270,8570,8870,9170,9370x2485x3210 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 5300,5000,4700,4500,5600,5800,4200,4000,3800 | 最高車(chē)速(Km/h) | 89 |
配置 | 此車(chē)為道路洗掃專(zhuān)用車(chē)輛,專(zhuān)用裝置為掃刷.側(cè)防護(hù)為專(zhuān)用裝置掃刷代替,掃刷離地高為(mm):180,后下部防護(hù)與車(chē)架采用焊接連接,防護(hù)材料為Q235A,后下部防護(hù)尺寸:50?50(mm),離地面高度420mm.ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:長(zhǎng)春瑞立科密汽車(chē)電子有限公司,型號(hào):CM4XL.整車(chē)長(zhǎng)/軸距對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):8070/4500,8270/4700,8570/5000,8870/5300,9170/5600,9370/5800.隨底盤(pán)選裝駕駛室. | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | CA1180P62K1L2A1E6Z | 燃料種類(lèi) | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 10.00R20,11.00R20,295/80R22.5 | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CA4DK1-22E6 CA4DK1-18E6 CA6DH1-24E6 CA6DH1-22E6 |
中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 |
4764 4764 5700 5700 |
165 139 179 165 |
【專(zhuān)用功能說(shuō)明】 | |||
此車(chē)為道路洗掃專(zhuān)用車(chē)輛,專(zhuān)用裝置為掃刷.側(cè)防護(hù)為專(zhuān)用裝置掃刷代替,掃刷離地高為(mm):180,后下部防護(hù)與車(chē)架采用焊接連接,防護(hù)材料為Q235A,后下部防護(hù)尺寸:50?50(mm),離地面高度420mm.ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:長(zhǎng)春瑞立科密汽車(chē)電子有限公司,型號(hào):CM4XL.整車(chē)長(zhǎng)/軸距對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):8070/4500,8270/4700,8570/5000,8870/5300,9170/5600,9370/5800.隨底盤(pán)選裝駕駛室. |