【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | 易燃?xì)怏w廂式運(yùn)輸車 | 產(chǎn)品型號 | 易燃?xì)怏w廂式運(yùn)輸車 |
總質(zhì)量(Kg) | 18000 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 10125,10445 |
整備質(zhì)量(Kg) | 7680,7360 | 外形尺寸(mm) | 9000,8600x2550x3900,3700 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 貨廂尺寸(mm) | 6600,6200x2400x2400 | |
軸距(mm) | 4700,5000,5800 | 最高車速(Km/h) | 80 |
配置 | 該車適用于運(yùn)輸危險品。廂體頂部封閉,不可開啟。該車運(yùn)輸具有獨(dú)立容器(瓶)包裝的運(yùn)輸危險品類項號為2.1,2.2。僅采用底盤子午線輪胎和帶ABS的底盤,該車前輪安裝盤式制動器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速80km/h。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。安全裝置為導(dǎo)靜電帶,用于防止靜電。防護(hù)材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):140?0,后部防護(hù)離地高度(mm):360。ABS型號/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司。整車長度/軸距/前懸/后懸的對應(yīng)關(guān)系為(mm):9000/5000/1430/2570,8600/4700/1430/2470。 隨底盤選裝駕駛室前面罩,選裝側(cè)窗玻璃;駕駛室頂部中間三個裝飾燈為選裝件;前霧燈為選裝件;駕駛室前臉擾流罩為選裝件。 轉(zhuǎn)向輪安裝輪胎爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置,該車后軸為采用空氣懸架。選裝右側(cè)箱體不開門,選裝側(cè)門型式及位置。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | DFH1180EX9 | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 275/80R22.5 18PR,295/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
B6.2NS6B210 DDi50E190-60 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 | 6200 5000 | 154 147 |
【專用功能說明】 | |||
該車適用于運(yùn)輸危險品。廂體頂部封閉,不可開啟。該車運(yùn)輸具有獨(dú)立容器(瓶)包裝的運(yùn)輸危險品類項號為2.1,2.2。僅采用底盤子午線輪胎和帶ABS的底盤,該車前輪安裝盤式制動器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速80km/h。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。安全裝置為導(dǎo)靜電帶,用于防止靜電。防護(hù)材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):140?0,后部防護(hù)離地高度(mm):360。ABS型號/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司。整車長度/軸距/前懸/后懸的對應(yīng)關(guān)系為(mm):9000/5000/1430/2570,8600/4700/1430/2470。 隨底盤選裝駕駛室前面罩,選裝側(cè)窗玻璃;駕駛室頂部中間三個裝飾燈為選裝件;前霧燈為選裝件;駕駛室前臉擾流罩為選裝件。 轉(zhuǎn)向輪安裝輪胎爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置,該車后軸為采用空氣懸架。選裝右側(cè)箱體不開門,選裝側(cè)門型式及位置。 |