【主要技術(shù)參數(shù)】 |
產(chǎn)品名稱 | 易燃液體廂式運(yùn)輸車 | 產(chǎn)品型號(hào) | 易燃液體廂式運(yùn)輸車 |
總質(zhì)量(Kg) | 4125 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 1745 |
整備質(zhì)量(Kg) | 2250 | 外形尺寸(mm) | 5200,4900,4780x1730,1805,1755x2580,2380 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | | 貨廂尺寸(mm) | 3300,3000,2700x1610,1675x1700,1500 |
軸距(mm) | 2650,2850,3100 | 最高車速(Km/h) | 80 |
配置 | 該車適用于運(yùn)輸危險(xiǎn)品為危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車。廂體頂部封閉,不可開啟。隨底盤選裝駕駛室及輪輞。該車用于運(yùn)輸獨(dú)立容器包裝的介質(zhì):粘合劑,涂料,料溶液,煤油,機(jī)油,苯,甲醇,乙醇,丙酮,甲苯,二甲苯,油漆,類項(xiàng)號(hào):3。整車長(zhǎng)度/軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):5200/3100/1010,5200/2850/1260,5200/2650/1460,4900/2850/960,4780/2650/1040.僅采用底盤子午線輪胎和帶ABS的底盤,該車前輪安裝盤式制動(dòng)器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速80km/h。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。側(cè)防護(hù)和后防護(hù)裝置材料材質(zhì)為Q235A碳鋼,側(cè)防護(hù)與箱體底部焊接連接,后防護(hù)裝置與車架采用焊接連接。后防護(hù)截面尺寸(mm):100?0,離地高度為370mm。采用發(fā)動(dòng)機(jī)Q23-95E60對(duì)應(yīng)的油耗值(L/100km)為:11.4。ABS控制器型號(hào)/生產(chǎn)廠家:YF8/武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司。轉(zhuǎn)向輪裝備輪胎爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置。該車可選裝ETC車載裝置。 |
【底盤技術(shù)參數(shù)】 |
底盤型號(hào) | SH1043PEDBNZ | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 185R15LT 8PR,185/65R15LT 10PR | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
Q23-95E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 | 70 |
【專用功能說(shuō)明】 |
該車適用于運(yùn)輸危險(xiǎn)品為危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車。廂體頂部封閉,不可開啟。隨底盤選裝駕駛室及輪輞。該車用于運(yùn)輸獨(dú)立容器包裝的介質(zhì):粘合劑,涂料,料溶液,煤油,機(jī)油,苯,甲醇,乙醇,丙酮,甲苯,二甲苯,油漆,類項(xiàng)號(hào):3。整車長(zhǎng)度/軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):5200/3100/1010,5200/2850/1260,5200/2650/1460,4900/2850/960,4780/2650/1040.僅采用底盤子午線輪胎和帶ABS的底盤,該車前輪安裝盤式制動(dòng)器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速80km/h。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。側(cè)防護(hù)和后防護(hù)裝置材料材質(zhì)為Q235A碳鋼,側(cè)防護(hù)與箱體底部焊接連接,后防護(hù)裝置與車架采用焊接連接。后防護(hù)截面尺寸(mm):100?0,離地高度為370mm。采用發(fā)動(dòng)機(jī)Q23-95E60對(duì)應(yīng)的油耗值(L/100km)為:11.4。ABS控制器型號(hào)/生產(chǎn)廠家:YF8/武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司。轉(zhuǎn)向輪裝備輪胎爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置。該車可選裝ETC車載裝置。 |