【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | 易燃液體廂式運(yùn)輸車(chē) | 產(chǎn)品型號(hào) | 易燃液體廂式運(yùn)輸車(chē) |
總質(zhì)量(Kg) | 4495 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 960 |
整備質(zhì)量(Kg) | 3340 | 外形尺寸(mm) | 5995x2070x2680 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 貨廂尺寸(mm) | 4100x1920x1860 | |
軸距(mm) | 3360 | 最高車(chē)速(Km/h) | 80 |
配置 | 該車(chē)適用于運(yùn)輸危險(xiǎn)品為危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車(chē)。廂體頂部封閉,不可開(kāi)啟。該車(chē)用于運(yùn)輸獨(dú)立容器包裝的介質(zhì):粘合劑,涂料,料溶液,煤油,機(jī)油,苯,甲醇,乙醇,丙酮,甲苯,二甲苯,油漆,類項(xiàng)號(hào):3,側(cè)后防護(hù)與車(chē)輛勻采用焊接連接,材料均為:Q235A,后防護(hù)斷面尺寸(mm):120?0, 離地高度:350 mm。采用發(fā)動(dòng)機(jī) F2.8NS6B131,F2.8NS6B156,Q28-130E60,Q28-130C60,F3.8NS6B156對(duì)應(yīng) 的油耗值分別為(L/100km):10.85,11.07,11.02,11.38,11.27。僅采用底盤(pán)子午線輪胎和帶ABS的底盤(pán),該車(chē)前輪安裝盤(pán)式制動(dòng)器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速80km/h。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS系統(tǒng)型號(hào):ABS-VI.E;生產(chǎn)企業(yè):廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司。ABS系統(tǒng)型號(hào):ABS-E;生產(chǎn)企業(yè):威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司。 | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | BJ1048V9JDA-AB3 | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 7.00R16LT 8PR,7.50R16LT 6PR,8.25R16LT 6PR,6.50R16LT 10PR | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
Q28-130C60;D30TCIF1;F2.8NS6B150;F2.8NS6B156;4J28TC6;F3.8NS6B156;Q23-115C60;CY4SK261;Q28-130E60;F2.8NS6B131;F3.8NS6B170;Q23-115E60;D25TCIF1 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司;昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司;北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;北汽福田汽車(chē)股份有限公司;北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;安徽全柴動(dòng)力股份有限公司;東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司;安徽全柴動(dòng)力股份有限公司;北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;安徽全柴動(dòng)力股份有限公司;昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2800;2977;2780;2780;2771;3800;2300;3856;2800;2780;3800;2300;2499 | 96;125;110;115;88;115;85;125;96;96;125;85;110 |
【專用功能說(shuō)明】 | |||
該車(chē)適用于運(yùn)輸危險(xiǎn)品為危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車(chē)。廂體頂部封閉,不可開(kāi)啟。該車(chē)用于運(yùn)輸獨(dú)立容器包裝的介質(zhì):粘合劑,涂料,料溶液,煤油,機(jī)油,苯,甲醇,乙醇,丙酮,甲苯,二甲苯,油漆,類項(xiàng)號(hào):3,側(cè)后防護(hù)與車(chē)輛勻采用焊接連接,材料均為:Q235A,后防護(hù)斷面尺寸(mm):120?0, 離地高度:350 mm。采用發(fā)動(dòng)機(jī) F2.8NS6B131,F2.8NS6B156,Q28-130E60,Q28-130C60,F3.8NS6B156對(duì)應(yīng) 的油耗值分別為(L/100km):10.85,11.07,11.02,11.38,11.27。僅采用底盤(pán)子午線輪胎和帶ABS的底盤(pán),該車(chē)前輪安裝盤(pán)式制動(dòng)器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速80km/h。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS系統(tǒng)型號(hào):ABS-VI.E;生產(chǎn)企業(yè):廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司。ABS系統(tǒng)型號(hào):ABS-E;生產(chǎn)企業(yè):威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司。 |