【主要技術(shù)參數(shù)】 |
產(chǎn)品名稱 | 雜項(xiàng)危險(xiǎn)物品廂式運(yùn)輸車 | 產(chǎn)品型號(hào) | 雜項(xiàng)危險(xiǎn)物品廂式運(yùn)輸車 |
總質(zhì)量(Kg) | 4495 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 995,1285 |
整備質(zhì)量(Kg) | 3370,3080 | 外形尺寸(mm) | 5995x2150,2100,2050,2000x3030,2830,2730 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | | 貨廂尺寸(mm) | 4150x2050,1960,1900x2000,1800,1700 |
軸距(mm) | 3360 | 最高車速(Km/h) | 80 |
配置 | 該車適用于運(yùn)輸危險(xiǎn)品為危險(xiǎn)品運(yùn)輸車。廂體頂部封閉,不可開啟。僅采用底盤子午線輪胎和帶ABS的底盤,該車前輪安裝盤式制動(dòng)器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速80km/h。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。安全裝置為導(dǎo)靜電帶,用于防止靜電。該車主要用于運(yùn)輸具有獨(dú)立(瓶)包裝的含銅廢物,含鎳廢物,含鉛廢物,含鉻廢物,廢礦物油等危險(xiǎn)廢物,類項(xiàng)號(hào):9。危險(xiǎn)廢物編號(hào): HW21,HW22,HW46。僅采用發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗申報(bào)值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:JX4D30B6H/11.0;ABS系統(tǒng)型號(hào):APG3550500A,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:浙江亞太機(jī)電股份有限公司;側(cè)面防護(hù)及后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235A,連接方式:焊接連接;后下部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬贅?:50?00(mm),離地高度:450mm.轉(zhuǎn)向輪裝備輪胎爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置。選裝不同的側(cè)門型式及位置。 |
【底盤技術(shù)參數(shù)】 |
底盤型號(hào) | JX1041TG26 | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 7.00R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR,6.5R15LT 10PR,6.5R16LT 10PR,6.50R15LT 10PR,6.50R16LT 10PR | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
JX4D30A6H;JX4D30D6H;JX4D30B6H;JX493ZLQ6A | 江鈴汽車股份有限公司;江鈴汽車股份有限公司;江鈴汽車股份有限公司;江鈴汽車股份有限公司 | 2892;2892;2892;2771 | 95;85;85;90 |
【專用功能說明】 |
該車適用于運(yùn)輸危險(xiǎn)品為危險(xiǎn)品運(yùn)輸車。廂體頂部封閉,不可開啟。僅采用底盤子午線輪胎和帶ABS的底盤,該車前輪安裝盤式制動(dòng)器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速80km/h。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。安全裝置為導(dǎo)靜電帶,用于防止靜電。該車主要用于運(yùn)輸具有獨(dú)立(瓶)包裝的含銅廢物,含鎳廢物,含鉛廢物,含鉻廢物,廢礦物油等危險(xiǎn)廢物,類項(xiàng)號(hào):9。危險(xiǎn)廢物編號(hào): HW21,HW22,HW46。僅采用發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗申報(bào)值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:JX4D30B6H/11.0;ABS系統(tǒng)型號(hào):APG3550500A,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:浙江亞太機(jī)電股份有限公司;側(cè)面防護(hù)及后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235A,連接方式:焊接連接;后下部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬贅?:50?00(mm),離地高度:450mm.轉(zhuǎn)向輪裝備輪胎爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置。選裝不同的側(cè)門型式及位置。 |