【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | 雜項(xiàng)危險(xiǎn)物品廂式運(yùn)輸車 | 產(chǎn)品型號(hào) | 雜項(xiàng)危險(xiǎn)物品廂式運(yùn)輸車 |
總質(zhì)量(Kg) | 3155 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 745 |
整備質(zhì)量(Kg) | 2280 | 外形尺寸(mm) | 5110x1830x2420,2620 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 貨廂尺寸(mm) | 3000x1680x1500,1700 | |
軸距(mm) | 2600,2800,3000,3200 | 最高車速(Km/h) | 80 |
配置 | 該車適用于運(yùn)輸危險(xiǎn)品為危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車;隨底盤(pán)選裝駕駛室,及側(cè)開(kāi)門(mén)結(jié)構(gòu)。廂體頂部封閉,不可開(kāi)啟;主要用于運(yùn)輸具有獨(dú)立容器(瓶)包裝的廢機(jī)油,含銅廢物,含鎳廢物,含鉛廢物,含鉻廢物,廢棄電池。類項(xiàng)號(hào):9。危險(xiǎn)廢物編號(hào):HW08, HW21,HW22, HW26,HW31,HW46,HW49。該車安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,僅采用前盤(pán)制動(dòng)器和安裝ABS以及前置消聲器的底盤(pán),采用子午線輪胎,安裝限速裝置,限80km/h,整車長(zhǎng)/軸距/后懸長(zhǎng)的關(guān)系:5110/2600/1329,5110/2800/1129,5110/3000/929;ABS型號(hào)及廠家:APG3550500A,浙江亞太機(jī)電股份有限公司。安全裝置為導(dǎo)靜電帶,用于防止靜電。僅采用發(fā)動(dòng)機(jī)LJ4A15Q6,對(duì)應(yīng)油耗申報(bào)值為9.1L/100km。 | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | EQ1035SJ16QCWXP | 燃料種類 | 汽油 |
輪胎規(guī)格 | 175R14LT 8PR,185R15LT 8PR | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB18352.6-2016國(guó)Ⅵ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
LJ4A15Q6 DAM16KLQ | 柳州五菱柳機(jī)動(dòng)力有限公司 哈爾濱東安汽車動(dòng)力股份有限公司 | 1499 1597 | 83 90 |
【專用功能說(shuō)明】 | |||
該車適用于運(yùn)輸危險(xiǎn)品為危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車;隨底盤(pán)選裝駕駛室,及側(cè)開(kāi)門(mén)結(jié)構(gòu)。廂體頂部封閉,不可開(kāi)啟;主要用于運(yùn)輸具有獨(dú)立容器(瓶)包裝的廢機(jī)油,含銅廢物,含鎳廢物,含鉛廢物,含鉻廢物,廢棄電池。類項(xiàng)號(hào):9。危險(xiǎn)廢物編號(hào):HW08, HW21,HW22, HW26,HW31,HW46,HW49。該車安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,僅采用前盤(pán)制動(dòng)器和安裝ABS以及前置消聲器的底盤(pán),采用子午線輪胎,安裝限速裝置,限80km/h,整車長(zhǎng)/軸距/后懸長(zhǎng)的關(guān)系:5110/2600/1329,5110/2800/1129,5110/3000/929;ABS型號(hào)及廠家:APG3550500A,浙江亞太機(jī)電股份有限公司。安全裝置為導(dǎo)靜電帶,用于防止靜電。僅采用發(fā)動(dòng)機(jī)LJ4A15Q6,對(duì)應(yīng)油耗申報(bào)值為9.1L/100km。 |