產(chǎn)品配置說(shuō)明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
底盤配置:本車采用大運(yùn)排半駕駛樓,云內(nèi)170馬力發(fā)動(dòng)機(jī),法士特8檔變速箱,4.5噸前橋,9噸后橋,250mm雙層大梁,825R20鋼絲胎,電動(dòng)門窗、空調(diào)、原廠ABS。 上裝配置:平板底板橫梁采用100*100*5mm方管,底板采用5mm或8mm花紋板,帶加密斜支撐,爬梯采用雙彈簧加強(qiáng)型設(shè)計(jì),采用三道筋+雙彈簧加固焊接,可選裝液壓爬梯或折疊加長(zhǎng)型液壓爬梯,斜坡處帶后支腿,平板有效板長(zhǎng)5.2米(含斜坡),板寬2.5米,可以選擇貨箱帶欄板設(shè)計(jì),15噸及15噸以下噸位挖機(jī)首選車型! 該車公告+燃油+環(huán)保齊全,全國(guó)上戶無(wú)憂。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品圖片展示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
車輛主要參數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
車輛名稱: | 潤(rùn)知星牌SCS5140TPBCGC型平板運(yùn)輸車 | 整車型號(hào): | ||||||||||||||||||||||||||||||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五 | 底盤型號(hào): | CGC1140HDE44E | |||||||||||||||||||||||||||||
環(huán)保公告: | 有 | 外型尺寸(mm): | 7200,7400x2400,2500x2950,3050 | |||||||||||||||||||||||||||||
燃油種類: | 柴油 | 貨廂尺寸(mm): | * * | |||||||||||||||||||||||||||||
總 質(zhì) 量 :(kg) | 14055 | 接近/離去角(?) | 22/16 | |||||||||||||||||||||||||||||
額定質(zhì)量:(kg) | 8360 | 前懸/后懸(mm): | 1220/2080,1320/1980 | |||||||||||||||||||||||||||||
整備質(zhì)量:(kg) | 5500 | 最高車速(km/h): | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||
軸荷: | 4860/9195 | |||||||||||||||||||||||||||||||
底盤參數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
底盤型號(hào): | CGC1140HDE44E | 批次: | 296 | |||||||||||||||||||||||||||||
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1740,1770 | |||||||||||||||||||||||||||||
軸 距(mm): | 3300,3550,3900,4100,4400 | 后 輪 距(mm): | 1640,1705 | |||||||||||||||||||||||||||||
額定載客: | (含駕駛員) | 彈簧片數(shù): | 9/11+8,9/9+6 | |||||||||||||||||||||||||||||
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 8.25R20,9.00-20,9.00R20 | |||||||||||||||||||||||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | |||||||||||||||||||||||||||||
WP4.1Q160E50 YNF40E1 YC4S160-50 | 濰柴動(dòng)力揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4088 3920 3767 | 115 125 118 | |||||||||||||||||||||||||||||
其它說(shuō)明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
選裝液壓升降尾板,選裝液壓尾板時(shí)收起狀態(tài)的水平長(zhǎng)度為300mm。車輛顏色可變化.側(cè)、后防護(hù)材料Q235B,與車架焊接連接,后部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高)50×100(mm),后部防護(hù)離地高度:450mm.隨底盤選裝駕駛室。整車長(zhǎng)/軸距/前懸/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):7200/3900/1220/2080;7400/4100/1320/1980.ABS生產(chǎn)廠家:威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司,型號(hào):ABS-E4S/4M;浙江萬(wàn)安科技股份有限公司,型號(hào):VIE ABS-II。該車安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)及油耗值(L/100km)為: WP4.1Q160E50/26,YNF40E1/26,YC4S160-50/26。 |