產(chǎn)品配置說(shuō)明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
-
底盤(pán)配置:本車(chē)采用昊龍新款豪華駕駛樓(氣囊座椅、多功能方向盤(pán)、電動(dòng)門(mén)窗、空調(diào)、原廠ABS、行車(chē)記錄儀),軸距4.5米,對(duì)應(yīng)外形尺寸8100*2500*2830mm,玉柴6缸180馬力發(fā)動(dòng)機(jī),法士特小8檔變速箱,5噸前橋,10噸后橋,300mm雙層大梁,900R20/1000R20鋼絲胎。 上裝配置:平板底板橫梁采用100*100*5mm方管,底板采用5mm或8mm花紋板,帶加密斜支撐,爬梯采用雙彈簧加強(qiáng)型設(shè)計(jì),采用三道筋+雙彈簧加固焊接,可選裝液壓爬梯或折疊加長(zhǎng)型液壓爬梯,斜坡處帶后支腿,平板有效板長(zhǎng)6.8米(含斜坡),板寬2.5米(可選裝帶左右加寬伸展),可以選擇貨箱帶欄板設(shè)計(jì),15噸及15噸以下噸位挖機(jī)首選車(chē)型! 該車(chē)公告+燃油+環(huán)保齊全,全國(guó)上戶無(wú)憂。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品圖片展示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
車(chē)輛主要參數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
車(chē)輛名稱(chēng): | 三環(huán)昊龍單橋平板運(yùn)輸車(chē) | 整車(chē)型號(hào): | ||||||||||||||||||||||||||||||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五 | 底盤(pán)型號(hào): | STQ1161L07Y2N5 | |||||||||||||||||||||||||||||
環(huán)保公告: | 有 | 外型尺寸(mm): | 8100x2500x2830 | |||||||||||||||||||||||||||||
燃油種類(lèi): | 柴油 | 貨廂尺寸(mm): | * * | |||||||||||||||||||||||||||||
總 質(zhì) 量 :(kg) | 15800 | 接近/離去角(?) | 23/15 | |||||||||||||||||||||||||||||
額定質(zhì)量:(kg) | 8115 | 前懸/后懸(mm): | 1490/2110 | |||||||||||||||||||||||||||||
整備質(zhì)量:(kg) | 7490 | 最高車(chē)速(km/h): | 92 | |||||||||||||||||||||||||||||
軸荷: | 5600/10200 | |||||||||||||||||||||||||||||||
底盤(pán)參數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
底盤(pán)型號(hào): | STQ1161L07Y2N5 | 批次: | 296 | |||||||||||||||||||||||||||||
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1900 | |||||||||||||||||||||||||||||
軸 距(mm): | 4500,3950 | 后 輪 距(mm): | 1800,1860 | |||||||||||||||||||||||||||||
額定載客: | (含駕駛員) | 彈簧片數(shù): | 9/10+8 | |||||||||||||||||||||||||||||
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 9.00R20 16PR,10.00-20 16PR,10.00R20 16PR | |||||||||||||||||||||||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | |||||||||||||||||||||||||||||
YC6JA180-50 |
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
6870 |
132 |
|||||||||||||||||||||||||||||
其它說(shuō)明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||