【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | 清障車 | 產(chǎn)品型號 | 清障車 |
總質(zhì)量(Kg) | 41000 | 額定載質(zhì)量(Kg) | |
整備質(zhì)量(Kg) | 27850 | 外形尺寸(mm) | 9900,10000,10200,10300,10400,10600,10900,11000,11200x2550x3470 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 1800+3575+1400,1800+3975+1400,1800+4575+1400,2100+4375+1400,2100+4575+1400,1800+5175+1400 | 最高車速(Km/h) | 89 |
配置 | 1.專用裝置為吊拖連體清障裝置,吊臂可實現(xiàn)吊重作業(yè),拖臂可實現(xiàn)提供起吊、拽拉功能,該車托舉質(zhì)量為13020Kg(2人)、12955Kg(3人);2.隨底盤選裝駕駛室;3.整車外形長/前懸/軸距/后懸對應(yīng)關(guān)系(mm):9900/1525/1800+3575+1400/1600,10000/1525/1800+3575+1400/1700,10200/1525/1800+3575+1400/1900,10300/1525/1800+3975+1400/1600,10400/1525/1800+3975+1400/1700,10600/1525/1800+3975+1400/1900,10900/1525/1800+4575+1400/1600,11000/1525/1800+4575+1400/1700,11200/1525/1800+4575+1400/1900;4.側(cè)防護(hù)由車身結(jié)構(gòu)代替,后防護(hù)專用裝置代替,最小離地高度為400mm;5.ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家及型號為:西安正昌電子股份有限公司(型號:ZQFB-V). | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | SX5419TXJMC6Z1 | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 12.00R20 18PR,12.00R20 20PR | 輪胎數(shù) | 12 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
WP9H350E62 WP10H375E62 WP10H400E62 WP9H336E62 WP9H310E62 WP12.430E62 WP12.460E62 | 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 | 8800 9500 9500 8800 8800 11596 11596 | 257 276 294 247 228 316 338 |
【專用功能說明】 | |||
1.專用裝置為吊拖連體清障裝置,吊臂可實現(xiàn)吊重作業(yè),拖臂可實現(xiàn)提供起吊、拽拉功能,該車托舉質(zhì)量為13020Kg(2人)、12955Kg(3人);2.隨底盤選裝駕駛室;3.整車外形長/前懸/軸距/后懸對應(yīng)關(guān)系(mm):9900/1525/1800+3575+1400/1600,10000/1525/1800+3575+1400/1700,10200/1525/1800+3575+1400/1900,10300/1525/1800+3975+1400/1600,10400/1525/1800+3975+1400/1700,10600/1525/1800+3975+1400/1900,10900/1525/1800+4575+1400/1600,11000/1525/1800+4575+1400/1700,11200/1525/1800+4575+1400/1900;4.側(cè)防護(hù)由車身結(jié)構(gòu)代替,后防護(hù)專用裝置代替,最小離地高度為400mm;5.ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家及型號為:西安正昌電子股份有限公司(型號:ZQFB-V). |