【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | 清障車 | 產(chǎn)品型號 | 清障車 |
總質(zhì)量(Kg) | 18000 | 額定載質(zhì)量(Kg) | |
整備質(zhì)量(Kg) | 11300,10700,9800 | 外形尺寸(mm) | 10550,9910,9230,8930,8460x2550x2875 |
駕駛室準乘人數(shù) | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 3800,4200,4500,4700,5200,5600,6100 | 最高車速(Km/h) | 95 |
配置 | 1、該車用于道路車輛清障,主要專用裝置為平板、托臂、絞盤、鋼絲繩、油缸。駕駛室準乘人數(shù)2人時,整備質(zhì)量(kg)/托舉質(zhì)量(kg)對應關(guān)系為:11300/6570,10700/7170,9800/8070;駕駛室準乘人數(shù)3人時,整備質(zhì)量(kg)/托舉質(zhì)量(kg)對應關(guān)系為:11300/6505,10700/7105,9800/8005.2、側(cè)防護材料采用Q235,焊接連接;后防護由專用裝置代替,下邊緣離地高500mm.3、ABS系統(tǒng)型號為XH-KQ4S4M-E01,生產(chǎn)企業(yè)為廣州市西合汽車電子裝備有限公司;型號為CM4XL-4S/4M,生產(chǎn)企業(yè)為廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司.隨底盤選裝駕駛室.此整車長/前懸/軸距/后懸/后伸對應關(guān)系為(mm):10550/1330/5600/3450/170,9910/1330/5200/3380/0,9230/1330/4700/3000/200,8930/1330/4500/2900/200,8460/1330/4200/2730/200. | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | ZZ1187K561DF1Z | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 10.00R20,275/80R22.5,295/80R22.5 | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
WP4.6NQ220E61 D45TCIF1 WP4.1NQ190E61 MC05H.25-60 | 濰柴動力股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 中國重型汽車集團有限公司 | 4580 4461 4088 4910 | 162 162 140 180 |
【專用功能說明】 | |||
1、該車用于道路車輛清障,主要專用裝置為平板、托臂、絞盤、鋼絲繩、油缸。駕駛室準乘人數(shù)2人時,整備質(zhì)量(kg)/托舉質(zhì)量(kg)對應關(guān)系為:11300/6570,10700/7170,9800/8070;駕駛室準乘人數(shù)3人時,整備質(zhì)量(kg)/托舉質(zhì)量(kg)對應關(guān)系為:11300/6505,10700/7105,9800/8005.2、側(cè)防護材料采用Q235,焊接連接;后防護由專用裝置代替,下邊緣離地高500mm.3、ABS系統(tǒng)型號為XH-KQ4S4M-E01,生產(chǎn)企業(yè)為廣州市西合汽車電子裝備有限公司;型號為CM4XL-4S/4M,生產(chǎn)企業(yè)為廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司.隨底盤選裝駕駛室.此整車長/前懸/軸距/后懸/后伸對應關(guān)系為(mm):10550/1330/5600/3450/170,9910/1330/5200/3380/0,9230/1330/4700/3000/200,8930/1330/4500/2900/200,8460/1330/4200/2730/200. |