【主要技術參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | 清障車 | 產(chǎn)品型號 | 清障車 |
總質(zhì)量(Kg) | 32000 | 額定載質(zhì)量(Kg) | |
整備質(zhì)量(Kg) | 21270 | 外形尺寸(mm) | 10930,10330,9930,9730x2550x3250 |
駕駛室準乘人數(shù) | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 4375+1400,4575+1400,4975+1400,5575+1400,5775+1400,5975+1400 | 最高車速(Km/h) | 89,110 |
配置 | ABS型號:ZQFB-V;ABS生產(chǎn)企業(yè):西安正昌電子股份有限公司;選裝限速裝置;限速裝置限速(km/h):89;所用材料材質(zhì)、連接方式以及后部防護裝置的主要尺寸參數(shù)(斷面尺寸和離地高度):側面防護裝置為裙邊結構,后防護裝置由專用裝置代替,最下端離地高為440mm;專用功能及裝置描述:該車主要用于道路障礙物的清理工作,主要專用裝置為托臂;托舉質(zhì)量(kg):10600;其他說明:整車長/軸距對應關系為:10930/5575+1400,10330/4975+1400,9930/4575+1400,9730/4375+1400; | ||
【底盤技術參數(shù)】 | |||
底盤型號 | SX5329TXJMC4Z1 | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 11.00R20 18PR,12.00R20 18PR | 輪胎數(shù) | 10 |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
WP9H336E62 WP9H350E62 WP10H375E62 WP10H400E62 WP9H310E62 X12NS6B385 X12NS6B440 | 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 西安康明斯發(fā)動機有限公司 西安康明斯發(fā)動機有限公司 | 8800 8800 9500 9500 8800 11800 11800 | 247 257 276 294 228 279 326 |
【專用功能說明】 | |||
ABS型號:ZQFB-V;ABS生產(chǎn)企業(yè):西安正昌電子股份有限公司;選裝限速裝置;限速裝置限速(km/h):89;所用材料材質(zhì)、連接方式以及后部防護裝置的主要尺寸參數(shù)(斷面尺寸和離地高度):側面防護裝置為裙邊結構,后防護裝置由專用裝置代替,最下端離地高為440mm;專用功能及裝置描述:該車主要用于道路障礙物的清理工作,主要專用裝置為托臂;托舉質(zhì)量(kg):10600;其他說明:整車長/軸距對應關系為:10930/5575+1400,10330/4975+1400,9930/4575+1400,9730/4375+1400; |