【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng) | 清障車(chē) | 產(chǎn)品型號(hào) | 清障車(chē) |
總質(zhì)量(Kg) | 4495 | 額定載質(zhì)量(Kg) | |
整備質(zhì)量(Kg) | 3865 | 外形尺寸(mm) | 5995,5795,5515,5495x2300x2260 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 2800,2820,3100,3300,2600,3150,3200,3000 | 最高車(chē)速(Km/h) | 90 |
配置 | 托舉質(zhì)量:500kg,435kg.此車(chē)為道路清障專(zhuān)用車(chē)輛,專(zhuān)用裝置為托板,取力器,油缸,絞盤(pán).隨底盤(pán)選裝前面罩以及前霧燈.防護(hù)材料:Q235A,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后下部防護(hù)斷面尺寸(mm):100?0,后下部防護(hù)離地高度(mm):380.ABS廠家及型號(hào):襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司/ABS/ASR-12V-4S/4M.此車(chē)整車(chē)長(zhǎng)/前懸/軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):5995/1130/3300/1565,5795/1130/3100/1565,5515/1130/2820/1565,5495/1130/2800/1565,5995/1150/3300/1545,5795/1150/3100/1545,5515/1150/2820/1545,5495/1150/2800/1545. | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | CGC1041HDD33F | 燃料種類(lèi) | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 195/70R15LT,6.50R16LT,7.00R16LT 8PR,185R14LT,6.00R15,7.50R16 6PR,6.00-15,6.00R15LT,7.50R16LT 6PR,6.00-15LT | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D20TCIF1 Q23-115E60 D20TCIF3 D20TCIF11 D20TCIF14 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 1999 2300 1999 1999 1999 | 93 85 85 93 75 |
【專(zhuān)用功能說(shuō)明】 | |||
托舉質(zhì)量:500kg,435kg.此車(chē)為道路清障專(zhuān)用車(chē)輛,專(zhuān)用裝置為托板,取力器,油缸,絞盤(pán).隨底盤(pán)選裝前面罩以及前霧燈.防護(hù)材料:Q235A,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后下部防護(hù)斷面尺寸(mm):100?0,后下部防護(hù)離地高度(mm):380.ABS廠家及型號(hào):襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司/ABS/ASR-12V-4S/4M.此車(chē)整車(chē)長(zhǎng)/前懸/軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):5995/1130/3300/1565,5795/1130/3100/1565,5515/1130/2820/1565,5495/1130/2800/1565,5995/1150/3300/1545,5795/1150/3100/1545,5515/1150/2820/1545,5495/1150/2800/1545. |