產(chǎn)品配置說明 | ||||
底盤配置: 軸距2300+4200+1350mm,斯太爾新款豪華駕駛樓,德國曼340馬力國五發(fā)動機,帶增壓,陜齒10檔變速箱,300mm雙梁局部三層,7T/13T前后橋(德納加強型),11.00R20鋼絲胎,帶氣囊座椅,取力器,帶ABS、空調(diào)、電動門窗、行車記錄儀。
上裝配置:貨箱底板及墻板厚度為底三邊二(可選裝加厚),橫梁采用800*600槽鋼,橫梁間距25公分每根,貨箱立柱采用加強型槽鋼兩兩相扣并加固焊接,保證其穩(wěn)定性和使用壽命,整車外形尺寸11990×2550×3980mm,貨箱尺寸8350×2350×600mm(凈空)。該車可改多功能平板帶吊車型,改多功能車型時,底板為8mm厚花紋底板,橫梁為120*100*5mm方管,橫梁間距25公分每根,尾部帶加強型雙彈簧爬梯。 吊機噸位:可選裝8噸~25噸吊機 該車為正宗國五車型,燃油+環(huán)保齊全,全國無憂上戶。
|
||||
產(chǎn)品圖片展示 | ||||
-
|
||||
車輛主要參數(shù) | ||||
車輛名稱: | 三一牌SYP5310JSQZQ型隨車起重運輸車 | 整車型號: |
|
|
排放標準: | 國五 | 底盤型號: | ZZ1311N426GE1 | |
環(huán)保公告: | 有 | 外型尺寸(mm): | 11990,11090x2550x3980,3870,3820 | |
燃油種類: | 柴油 | 貨廂尺寸(mm): | * * | |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 31000 | 接近/離去角(?) | 13/11 | |
額定質(zhì)量:(kg) | 12070,12005,12870,12805,13770,13705 | 前懸/后懸(mm): | 1320/2820 | |
整備質(zhì)量:(kg) | 18800,18000,17100 | 最高車速(km/h): | 90 | |
軸荷: | 6500/7000/17500(二軸組) | |||
底盤參數(shù) | ||||
底盤型號: | ZZ1311N426GE1 | 批次: | 295 | |
軸 數(shù): | 4 | 前 輪 距(mm): | 2015/2015,2035/2035 | |
軸 距(mm): | 1800+3800+1350,2300+4200+1350,2300+3000+1350,2300+3800+1350,1800+4600+1350 | 后 輪 距(mm): | 1860/1860 | |
額定載客: | (含駕駛員) | 彈簧片數(shù): | 3/3/4,3/3/10,10/10/10,3/3/-,11/11/10 | |
輪 胎 數(shù): | 12 | 輪胎規(guī)格: | 11.00-20,11.00R20,12R22.5,295/80R22.5 | |
發(fā)動機參數(shù) | ||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | |
MC07.34-50 |
中國重型汽車集團有限公司 |
6870 |
248 |
|
其它說明 | ||||
|