產(chǎn)品配置說明 | ||||
底盤配置:軸距2050+4400+1350mm,天龍豪華平頂駕駛室,康明斯315馬力國(guó)五發(fā)動(dòng)機(jī)(可選350馬力),陜齒12檔變速箱,300mm雙層大梁局部三層,5.5T前橋/11.5T后橋,1100R20,帶取力器、ABS、原廠空調(diào)、電動(dòng)門窗、氣囊座椅,倒車?yán)走_(dá)、超級(jí)卡車管理系統(tǒng),帶電動(dòng)門窗、空調(diào).
上裝配置:貨箱底板及墻板厚度為底三邊二(可選裝加厚),橫梁采用800*600槽鋼,橫梁間距25公分每根,貨箱立柱采用加強(qiáng)型槽鋼兩兩相扣并加固焊接,保證其穩(wěn)定性和使用壽命,整車外形尺寸12000×2550×3910,貨箱尺寸8400×2450×600。 吊機(jī)噸位:可選裝8噸~25噸吊機(jī) 該車為正宗國(guó)五車型,燃油+環(huán)保齊全,全國(guó)無憂上戶。
|
||||
產(chǎn)品圖片展示 | ||||
|
||||
車輛主要參數(shù) | ||||
車輛名稱: | 東風(fēng)天龍隨車起重運(yùn)輸車 | 整車型號(hào): |
|
|
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五 | 底盤型號(hào): | DFH1310A1 | |
環(huán)保公告: | 有 | 外型尺寸(mm): | 12000x2500,2550x3680,3700,3810,3910 | |
燃油種類: | 柴油 | 貨廂尺寸(mm): | * * | |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 31000 | 接近/離去角(?) | 22/10 | |
額定質(zhì)量:(kg) | 12870,12470,12370,11670,12805,12405,12305,11605 | 前懸/后懸(mm): | 1500/2700,1500/2650 | |
整備質(zhì)量:(kg) | 18000,18400,18500,19200 | 最高車速(km/h): | 90 | |
軸荷: | 6500/6500/18000(二軸組) | |||
底盤參數(shù) | ||||
底盤型號(hào): | DFH1310A1 | 批次: | 297 | |
軸 數(shù): | 4 | 前 輪 距(mm): | 2040/2040 | |
軸 距(mm): | 1850+4600+1350,1850+4600+1400,2050+4400+1350,2050+4400+1400 | 后 輪 距(mm): | 1860/1860 | |
額定載客: | (含駕駛員) | 彈簧片數(shù): | 9/9/10,8/8/10,3/3/4,9/9/-,3/3/-,3/3/10,2/2/10,2/2/4 | |
輪 胎 數(shù): | 12 | 輪胎規(guī)格: | 11.00-20 16PR,11.00-20 18PR,11.00R20 16PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR,12R22.5 16PR,12R22.5 18PR | |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | ||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | |
ISL9.5-315E51A dCi350-51 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 |
9460 11120 |
232 257 |
|
其它說明 | ||||
|