產品配置說明 | ||||
底盤配置: 軸距5850+1350mm,新款D702駕駛樓,玉柴240/270馬力,陜齒八檔變速箱,300mm雙梁局部三層,5.5T/11.5T(德納加強型),11.00R20鋼絲胎,帶取力器,帶ABS、空調、電動門窗、行車記錄儀。
上裝配置:貨箱底板及墻板厚度為底三邊二(可選裝加厚),橫梁采用800*600槽鋼,橫梁間距25公分每根,貨箱立柱采用加強型槽鋼兩兩相扣并加固焊接,保證其穩(wěn)定性和使用壽命,整車外形尺寸12000×2490×3850mm,貨箱尺寸8500×2400×550mm(凈空)。該車可改多功能平板帶吊車型,改多功能車型時,底板為8mm厚花紋底板,橫梁為120*100*5mm方管,橫梁間距25公分每根,尾部帶加強型雙彈簧爬梯。 吊機噸位:可選裝8噸~14噸吊機
|
||||
產品圖片展示 | ||||
|
||||
車輛主要參數(shù) | ||||
車輛名稱: | 東風牌隨車起重運輸車 | 整車型號: |
|
|
排放標準: | 國五 | 底盤型號: | EQ1250GLJ | |
環(huán)保公告: | 有 | 外型尺寸(mm): | 10050,10550,11350,11930,12000x2490x3850,3650 | |
燃油種類: | 柴油 | 貨廂尺寸(mm): | * * | |
總 質 量 :(kg) | 25000 | 接近/離去角(?) | 24/11,20/9 | |
額定質量:(kg) | 8520,8455,9900,9835 | 前懸/后懸(mm): | 1250/3480,1250/3400,1250/3250,1250/3150,1450/2950,1450/3050,1450/3200,1450/3350 | |
整備質量:(kg) | 16350,14970 | 最高車速(km/h): | 90 | |
軸荷: | 7000/18000(二軸組) | |||
底盤參數(shù) | ||||
底盤型號: | EQ1250GLJ | 批次: | 296 | |
軸 數(shù): | 3 | 前 輪 距(mm): | 1960,2045,1940 | |
軸 距(mm): | 4350+1300,4750+1300,5350+1350,5850+1350 | 后 輪 距(mm): | 1860/1860,1900/1900 | |
額定載客: | (含駕駛員) | 彈簧片數(shù): | 9/10,9/13 | |
輪 胎 數(shù): | 10 | 輪胎規(guī)格: | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR | |
發(fā)動機參數(shù) | ||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | |
YC6A240-50 YC6A270-50 |
廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
7520 7520 |
177 199 |
|
其它說明 | ||||
|