產(chǎn)品配置說(shuō)明 | ||||
底盤配置:軸距4600+1350/4800+1350mm,D913仿天龍新款駕駛樓(可選裝TT530仿天錦樓、153老款駕駛樓),電動(dòng)門窗、氣囊座椅、液壓翻轉(zhuǎn),可選玉柴270/290馬力、濰柴300/336馬力發(fā)動(dòng)機(jī),陜西法士特10檔變速箱,300mm雙層大梁,局部三層,5.5噸前橋,10噸、13噸、16噸后橋(三種任選),寬剎雙后橋,加厚板簧,1000R20鋼絲胎,帶ABS、下防護(hù)。
上裝配置: 1.貨箱:貨箱底板及墻板厚度為底三邊二(可選裝加厚),橫梁采用120*120*5mm厚槽鋼,橫梁間距25公分每根,貨箱立柱采用加強(qiáng)型槽鋼兩兩相扣并加固焊接,保證其穩(wěn)定性和使用壽命,整車外形尺寸10450×2500×3950mm,貨箱尺寸8000×2300×800mm。 2.平板帶吊: 平板采用8mm(可選擇10mm、12mm)厚花紋底板,橫梁采用120*120*5mm厚方管,橫梁間距25公分,斜支撐加密,整體全部滿焊加固,整車外形尺寸10450×2500×3950mm,貨箱尺寸(不含斜坡):7000×2300×800mm,尾部帶加強(qiáng)型雙彈簧爬梯。 吊機(jī)噸位:可選裝8噸~16噸吊機(jī) 該車為正宗國(guó)五車型,燃油+環(huán)保齊全,全國(guó)無(wú)憂上戶。
|
||||
產(chǎn)品圖片展示 | ||||
-
|
||||
車輛主要參數(shù) | ||||
車輛名稱: | 楚風(fēng)后八輪隨車起重運(yùn)輸車 | 整車型號(hào): |
|
|
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五 | 底盤型號(hào): | HQG1250GD5 | |
環(huán)保公告: | 有 | 外型尺寸(mm): | 10450,9650,10000,11200,11900x2500x3950,3750 | |
燃油種類: | 柴油 | 貨廂尺寸(mm): | * * | |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 25000 | 接近/離去角(?) | 17/20,19/18,19/16,19/14,19/12,17/18,17/15,17/14 | |
額定質(zhì)量:(kg) | 8700,9550 | 前懸/后懸(mm): | 1450/3050,1250/3250,1250/2900,1250/3050,1250/2800,1250/3500,1450/2700,1450/2850,1450/2600,1450/3300 | |
整備質(zhì)量:(kg) | 16105,15255 | 最高車速(km/h): | 90 | |
軸荷: | 7000/18000(二軸組) | |||
底盤參數(shù) | ||||
底盤型號(hào): | HQG1250GD5 | 批次: | 296 | |
軸 數(shù): | 3 | 前 輪 距(mm): | 2040,1940 | |
軸 距(mm): | 4150+1350,4350+1350,4600+1350,4800+1350,5350+1350,5800+1350 | 后 輪 距(mm): | 1860/1860 | |
額定載客: | (含駕駛員) | 彈簧片數(shù): | 9/10 | |
輪 胎 數(shù): | 10 | 輪胎規(guī)格: | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR | |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | ||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | |
WP6.220E50 YC6JA220-50 YC6A270-50 WP7.270E51 |
濰坊濰柴道依茨柴油機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 |
6750 6870 7520 7470 |
162 162 199 199 |
|
其它說(shuō)明 | ||||
|