產(chǎn)品配置說(shuō)明 | ||||
底盤配置:軸距5米(可選4.7米、4.5米),J6新款駕駛樓,錫柴180馬力,解放8檔變速箱(帶高低速),282mm雙層大梁局部三層(龍骨架一次成型),4.5T/9T前后橋(德納加強(qiáng)型),900R20,帶取力器、ABS、原廠空調(diào)、氣囊座椅,發(fā)動(dòng)機(jī)室外起停功能,(注:裝8T吊機(jī)不超重).
上裝配置:貨箱底板及墻板厚度為底三邊二(可選裝加厚),橫梁采用800*600加強(qiáng)型槽鋼,橫梁間距25公分每根,貨箱立柱采用加強(qiáng)型槽鋼兩兩相扣并加固焊接,保證其穩(wěn)定性和使用壽命,整車外形尺寸9000×2495×3550mm,貨箱尺寸5650×2300×600mm。 該車可改多功能平板帶吊車型,改多功能車型時(shí),底板為8mm厚花紋底板,橫梁為100*100*5mm方管,橫梁間距25公分每根,尾部帶加強(qiáng)型雙彈簧爬梯。 吊機(jī)噸位:可選裝5噸~10噸吊機(jī) 該車為正宗國(guó)五車型,燃油+環(huán)保齊全,全國(guó)無(wú)憂上戶。
|
||||
產(chǎn)品圖片展示 | ||||
|
||||
車輛主要參數(shù) | ||||
車輛名稱: | 解放隨車起重運(yùn)輸車 | 整車型號(hào): |
|
|
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五 | 底盤型號(hào): | CA1160P62K1L2E5Z | |
環(huán)保公告: | 有 | 外型尺寸(mm): | 9000x2495x3400 | |
燃油種類: | 柴油 | 貨廂尺寸(mm): | * * | |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 15600 | 接近/離去角(?) | 17/10 | |
額定質(zhì)量:(kg) | 6515 | 前懸/后懸(mm): | 1400/2600 | |
整備質(zhì)量:(kg) | 8890 | 最高車速(km/h): | 102 | |
軸荷: | 5600/10000 | |||
底盤參數(shù) | ||||
底盤型號(hào): | CA1160P62K1L2E5Z | 批次: | 297 | |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1800,1914,1827 | |
軸 距(mm): | 5000,4700,4500,5300 | 后 輪 距(mm): | 1800,1847,1878 | |
額定載客: | (含駕駛員) | 彈簧片數(shù): | 7/10+3,10/12+8,7/7+6,12/12+8,12/10+9 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 9.00-20,9.00R20,10R22.5,10.00-20,10.00R20 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | ||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | |
BF6M2012-18E5 |
中國(guó)第一汽車集團(tuán)公司 |
6060 |
139 |
|
其它說(shuō)明 | ||||
|