【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | 雜項危險物品廂式運輸車 | 產(chǎn)品型號 | 雜項危險物品廂式運輸車 |
總質(zhì)量(Kg) | 18000 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 11670,11605 |
整備質(zhì)量(Kg) | 6200 | 外形尺寸(mm) | 8900,8500x2550x3700 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 貨廂尺寸(mm) | 6600,6200x2400x2400 | |
軸距(mm) | 4500,4800,5250,5100,3950 | 最高車速(Km/h) | 80 |
配置 | 該車適用于運輸危險品為危險品運輸車。廂體頂部封閉,不可開啟。選裝側(cè)門形式及位置。僅采用底盤子午線輪胎和帶ABS的底盤,該車前輪安裝盤式制動器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速80km/h。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。安全裝置為導(dǎo)靜電帶,用于防止靜電。整車長度/軸距/后懸對應(yīng)關(guān)系為(mm):8900/5250/2360,8900/4800/2810,8500/4500/2710,8500/4800/2410。該車主要用于運輸具有獨立(瓶)包裝的含銅廢物,含鎳廢物,含鉛廢物,含鉻廢物,廢礦物油,廢棄電池等危險廢物,類項號:9。危險廢物編號: HW21,HW22, HW26,HW31,HW46,HW49,側(cè)防護(hù)和后防護(hù)裝置材料材質(zhì)為Q235A碳鋼,側(cè)防護(hù)與箱體副梁焊接連接,后防護(hù)裝置與車架采用焊接連接。后防護(hù)截面尺寸(mm):120?0,離地高度為500mm。發(fā)動機WP4.6NQ220E61對應(yīng)的油耗值(L/100km)為:25.89。ABS型號為CM4XL-4S/4M,生產(chǎn)廠家為廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司。 該車轉(zhuǎn)向輪裝備輪胎爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置,后軸為采用空氣懸架. | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | BJ1184VKPFN-02 | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR,315/70R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
WP4.6NQ220E61 YCS06270-60 YCS06245-60 | 濰柴動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4580 6234 6243 | 162 199 180 |
【專用功能說明】 | |||
該車適用于運輸危險品為危險品運輸車。廂體頂部封閉,不可開啟。選裝側(cè)門形式及位置。僅采用底盤子午線輪胎和帶ABS的底盤,該車前輪安裝盤式制動器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速80km/h。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。安全裝置為導(dǎo)靜電帶,用于防止靜電。整車長度/軸距/后懸對應(yīng)關(guān)系為(mm):8900/5250/2360,8900/4800/2810,8500/4500/2710,8500/4800/2410。該車主要用于運輸具有獨立(瓶)包裝的含銅廢物,含鎳廢物,含鉛廢物,含鉻廢物,廢礦物油,廢棄電池等危險廢物,類項號:9。危險廢物編號: HW21,HW22, HW26,HW31,HW46,HW49,側(cè)防護(hù)和后防護(hù)裝置材料材質(zhì)為Q235A碳鋼,側(cè)防護(hù)與箱體副梁焊接連接,后防護(hù)裝置與車架采用焊接連接。后防護(hù)截面尺寸(mm):120?0,離地高度為500mm。發(fā)動機WP4.6NQ220E61對應(yīng)的油耗值(L/100km)為:25.89。ABS型號為CM4XL-4S/4M,生產(chǎn)廠家為廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司。 該車轉(zhuǎn)向輪裝備輪胎爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置,后軸為采用空氣懸架. |