【主要技術(shù)參數(shù)】 |
產(chǎn)品名稱 | 雜項危險物品廂式運輸車 | 產(chǎn)品型號 | 雜項危險物品廂式運輸車 |
總質(zhì)量(Kg) | 3320 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 1300 |
整備質(zhì)量(Kg) | 1890 | 外形尺寸(mm) | 5150,4950x1820,1775x2580,2380 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | | 貨廂尺寸(mm) | 3300,3100x1675x1700,1500 |
軸距(mm) | 2650,2850 | 最高車速(Km/h) | 80 |
配置 | 該車適用于運輸危險品為危險品運輸車。廂體頂部封閉,不可開啟,選裝側(cè)門型式及位置。選裝右側(cè)箱體不開門,選裝不開側(cè)門時整車寬度為1775mm,僅采用底盤子午線輪胎和帶ABS的底盤,該車前輪安裝盤式制動器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速80km/h。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。安全裝置為導(dǎo)靜電帶,用于防止靜電。整車長/軸距/后懸對應(yīng)關(guān)系為(mm):5150/2850/1210,5150/2650/1410,4950/2850/1010,4950/2650/1210。該車主要用于運輸具有獨立(瓶)包裝的含銅廢物,含鎳廢物,含鉛廢物,含鉻廢物,含鎘廢物,廢礦物油,類項號:9。危險廢物編號: HW21,HW22,HW26,HW31,HW46,HW08,HW49,僅采用發(fā)動機LJ4A15Q6,對應(yīng)油耗申報值為10.6L/100km。ABS控制器型號/生產(chǎn)廠家:YF8/武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司。隨底盤選裝駕駛室及輪輞。 |
【底盤技術(shù)參數(shù)】 |
底盤型號 | SH1033PEGCNZ2 | 燃料種類 | 汽油 |
輪胎規(guī)格 | 185/65R15LT 10PR,185R15LT 8PR | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB18352.6-2016國Ⅵ |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
LJ4A15Q6 | 柳州五菱柳機動力有限公司 | 1499 | 83 |
【專用功能說明】 |
該車適用于運輸危險品為危險品運輸車。廂體頂部封閉,不可開啟,選裝側(cè)門型式及位置。選裝右側(cè)箱體不開門,選裝不開側(cè)門時整車寬度為1775mm,僅采用底盤子午線輪胎和帶ABS的底盤,該車前輪安裝盤式制動器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速80km/h。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。安全裝置為導(dǎo)靜電帶,用于防止靜電。整車長/軸距/后懸對應(yīng)關(guān)系為(mm):5150/2850/1210,5150/2650/1410,4950/2850/1010,4950/2650/1210。該車主要用于運輸具有獨立(瓶)包裝的含銅廢物,含鎳廢物,含鉛廢物,含鉻廢物,含鎘廢物,廢礦物油,類項號:9。危險廢物編號: HW21,HW22,HW26,HW31,HW46,HW08,HW49,僅采用發(fā)動機LJ4A15Q6,對應(yīng)油耗申報值為10.6L/100km。ABS控制器型號/生產(chǎn)廠家:YF8/武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司。隨底盤選裝駕駛室及輪輞。 |